世界樹と不思議のダンジョン2攻略・各職LV99時ステータス一覧

2017年9月10日日曜日

世界樹と不思議のダンジョン2(セカダン2)攻略

スポンサーリンク

>世界樹と不思議のダンジョン2攻略メニューページ

ようやく全職LV99にできたのでLV99時のステータスを記載しておきます。
ちなみに、説明書によると
STR:攻撃力など
TEC:一部スキルの威力など
VIT:防御力など
AGI:回避など
LUC:さまざまな部分
に影響があると記載されている。

       HP| TP|STR|TEC|VIT|AGI|LUC
ソードマン:295|262|241|137| 82|193|160
パラディン:407|182|183|162|110|135|140
 ルンマス:218|280| 99|375| 53|140|145
メディック:251|295|118|219| 72|131|164
パイレーツ:285|248|225|138| 61|253|248
 アルケミ:233|248|144|303| 65|120|163
 ケンカク:245|211|256|136| 52|103|171
  モンク:256|271|165|191| 92|105|165
 ガンナー:273|218|119|168| 59|104|220
 フーライ:308|252|155|178| 81|192|163
  シノビ:351|270|209|163| 65|210|101
ファーマー:235|245|150|184| 84|162|205
 ダンサー:240|240|173|173| 69|201|186
プリンセス:280|194|164|164| 69|190|324
  カスメ:225|286|148|404| 40|170|181

>世界樹と不思議のダンジョン2攻略メニューページ

スポンサーリンク

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ