ツメ、オノ、まものマスター、呪文を扱う職
HPちからきようさに優れ、MPすばやさみのまもりかしこさが劣る。
習得スキル
| ツメ | 効果 |
| ツメとくぎダメージ+1 | ツメスキルで与えるダメージ少しアップ 獲得した職業でのみ有効 |
| ウィングブロウ | モンスター1体に2回ダメージ |
| 裂鋼拳 | マシン系モンスター1体に大ダメージ |
| タイガークロウ | モンスター1体に2回ダメージ |
| ゴールドフィンガー | ボスモンスター出現中に発動 モンスター1体にダメージ |
| オノ | 効果 |
| オノとくぎダメージ+1 | オノスキルで与えるダメージ少しアップ 獲得した職業でのみ有効 |
| かぶと割り | モンスター1体にダメージ さらに、そのモンスターの守備力減少 |
| まじん斬り | あたればモンスター1体に会心の一撃 |
| みなごろし | ステージ中1回だけ発動 モンスター1体かパーティのだれかにダメージ |
| オノむそう | モンスター1グループにダメージ |
| まものマスター | 効果 |
| 常時メタル遭遇率+1 | メタルなモンスターと遭遇する確率少しアップ 転職しても有効 |
| 常時会心トリガーダメージ+1 | 会心トリガー入力成功時ダメージ少しアップ 転職しても有効 |
| ぶきみなひかり | ステージ中に1回だけ発動 モンスター1体が攻撃呪文に弱くなる |
| かわいがる | FMS、パトリシア呼び出し成功時に発動 より早く走るパトリシアが登場する |
| はげしいほのお | モンスター全体にダメージ |
| こごえるふぶき | モンスター全体にダメージ |
| しゃくねつ | モンスター全体にダメージ |
| メタルトラップ | 逃げそうなモンスターを足止め。 いま登場しているモンスターを倒すまで有効 |
| 呪文 | 効果 |
| バギ | モンスター1グループにダメージ |
| スカラ | ステージ中に1回だけ発動 パーティのだれかのみのまもり少しアップ |
| インパス | FMS、ステージ中に1回だけ発動 たるトリガー入力成功時アイテム発見確率増加 ステージ終了まで適用 |
| ニフラム | ステージ中に1回だけ発動 低確率でモンスター1グループ消し去る |
| バギマ | モンスター1グループにダメージ |
| スクルト | ステージ中に1回だけ発動 パーティ全体のみのまもり少しアップ |
| ルカナン | ステージ中に1回だけ発動 モンスター1グループの守備力減少 |
| マホトラ | ステージ中に1回だけ発動 モンスター1体のMPを吸い取り、自分のMP少し回復 |
| バギクロス | モンスター1グループにダメージ |
| ドラゴラム | モンスター全体にダメージ |
常時会心トリガーダメージ+2
常時メタル遭遇率+5
ツメとくぎダメージ+10
オノとくぎダメージ+5
LV99時ステータス補正一例
伝説の魔物使いの場合
| つよさ | まもの使い |
| HP | 77 |
| MP | -22 |
| ちから | 24 |
| すばやさ | -25 |
| みのまもり | -23 |
| かしこさ | -30 |
| きようさ | 47 |
| うんのよさ | -12 |
| LV | まもの使い |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ぶきみなひかり |
| 5 | バギ |
| 6 | 常時メタル遭遇率+1 |
| 7 | 常時会心トリガーダメージ+1 |
| 8 | |
| 9 | ウィングブロウ |
| 10 | スカラ |
| 11 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 12 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | インパス/かぶと割り |
| 16 | オノとくぎダメージ+1 |
| 17 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 18 | |
| 19 | 裂鋼拳 |
| 20 | |
| 21 | オノとくぎダメージ+1 |
| 22 | 常時メタル遭遇率+1 |
| 23 | |
| 24 | かわいがる |
| 25 | バギマ |
| 26 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 27 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 28 | まじん斬り |
| 29 | スクルト |
| 30 | |
| 31 | 常時メタル遭遇率+1 |
| 32 | オノとくぎダメージ+1 |
| 33 | はげしいほのお |
| 34 | ルカナン |
| 35 | |
| 36 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 37 | |
| 38 | 常時会心トリガーダメージ+1 |
| 39 | タイガークロー |
| 40 | マホトラ |
| 41 | |
| 42 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | オノとくぎダメージ+1 |
| 47 | こごえるふぶき |
| 48 | |
| 49 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 50 | しゃくねつ |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | 常時メタル遭遇率+1 |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | メタルトラップ |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | バギクロス |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | みなごろし |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | ドラゴラム |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | オノむそう |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | オノとくぎダメージ+1 |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | ゴールドフィンガー |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | ツメとくぎダメージ+1 |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | 常時メタル遭遇率+1 |
>シアトリズムDQ攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿