| シューター | ||
| レベル | 効果 | 必要イクラ |
| 1→2 | 連射速度1.2倍 | 500 |
| 2→3 | 連射速度1.5倍 | 1000 |
| 3→MAX | 連射速度2.0倍 | 1500 |
| インクタンク | ||
| レベル | 効果 | 必要イクラ |
| 1→2 | タンクの容量1.2倍 | 100 |
| 2→3 | タンクの容量1.5倍 | 300 |
| 3→MAX | タンクの容量2.0倍 | 800 |
| スプラッシュボム | ||
| レベル | 効果 | 必要イクラ |
| 1→2 | 塗り範囲1.3倍 | 100 |
| 2→3 | 塗り範囲1.6倍 | 300 |
| 3→MAX | 塗り範囲1.8倍 | 800 |
| クイックボム:敵や地面に当たるとすぐ爆発するボム | ||
| レベル | 効果 | 必要イクラ |
| 0→1 | 追加 | 100 |
| 1→2 | 塗り範囲1.3倍 | 100 |
| 2→3 | 塗り範囲1.6倍 | 300 |
| 3→MAX | 塗り範囲1.8倍 | 800 |
| チェイスボム:地面を走行して敵を追いかけるボム | ||
| レベル | 効果 | 必要イクラ |
| 0→1 | 追加 | 100 |
| 1→2 | 塗り範囲1.3倍 | 100 |
| 2→3 | 塗り範囲1.6倍 | 300 |
| 3→MAX | 塗り範囲1.8倍 | 800 |
>スプラトゥーン攻略メニューページ
No comments:
Post a Comment