P5Tのペルソナ一覧。
ペルソナ全書100%達成済み。
DLCは先着購入特典DLCのみ適用。
11/21初稿:PS5/Ver1.000.200時記載。
ペルソナ一覧
ペルソナ名 | LV | 属性 | 固有スキル HP/SP/近接/射撃 |
バイコーン | 1 | 疾風 | 士気高揚の陣 20/4/16/12 |
ジャックランタン | 1 | 炎上 | アギ 28/8/8/8 |
ケットシー | 2 | 忘却 | 背面の狩人 24/8/16/8 |
インキュバス | 2 | 念動 | 戦士の呼吸 24/12/8/8 |
ピクシー | 2 | 感電 | ジオ 28/8/8/12 |
マンドレイク | 3 | 睡眠 | 傷口塩塗 28/8/8/12 |
エンジェル | 3 | 目眩 | コウハ 20/12/12/12 |
シルキー | 4 | 核熱 | フレイ 24/16/8/8 |
サキュバス | 4 | 絶望 | 高揚する精神 24/12/8/12 |
ゲンブ | 4 | 凍結 | 防御の心得 36/12/12/8 |
アガシオン | 5 | 感電 | 錬鉄の体 36/12/8/12 |
ケルピー | 5 | 疾風 | ガル 36/12/12/8 |
サキミタマ | 6 | 目眩 | 回復防陣 36/16/8/12 |
コダマ | 6 | 念動 | サイ 32/20/8/12 |
カハク | 6 | 炎上 | ディア 28/20/8/12 |
アプサラス | 7 | 睡眠 | 必中の山猫 28/20/8/12 |
ベリス | 7 | 忘却 | 止めの一撃 40/12/16/8 |
オンモラキ | 8 | 絶望 | エイハ 28/20/12/12 |
コロポックル | 8 | 凍結 | ブフ 36/20/8/12 |
スライム | 9 | 核熱 | 難攻不落の陣 52/16/16/8 |
オルフェウス | 9 | 炎上 | マハラクカジャ 44/55/16/12 2周目以降解禁 一例:Lv7ベリス×Lv8オンモラキ |
オバリヨン | 10 | 念動 | 必中の山猫 56/16/16/12 |
モコイ | 10 | 感電 | 傷口塩塗 40/16/20/12 |
コッパテング | 10 | 疾風 | スクカジャ 44/20/12/12 |
アークエンジェル | 11 | 目眩 | 果て無き闘志 44/16/20/12 |
イヌガミ | 11 | 炎上 | アギ 40/20/20/12 |
アメノウズメ | 12 | 睡眠 | 小治癒促進 44/24/12/12 |
イッポンダタラ | 12 | 絶望 | 油断大敵 60/16/24/8 |
ジャックフロスト | 12 | 凍結 | ブフ 40/24/16/12 |
クシミタマ | 13 | 忘却 | メディア 52/28/12/8 |
ネコマタ | 13 | 核熱 | フレイ 48/20/20/12 |
カグヤ | 13 | 目眩 | ディアラハン 60/37/16/8 2周目以降解禁 一例:Lv12イッポンダタラ×Lv13ネコマタ |
オルフェウス・賊神 | 14 | 炎上 | マハラクカジャ 56/58/20/12 先着購入特典DLC |
シーサー | 14 | 感電 | ジオ 52/24/16/12 |
スダマ | 15 | 念動 | サイ 56/28/12/12 |
オロバス | 15 | 疾風 | ガル 64/28/12/8 |
マカミ | 16 | 核熱 | 惑わす陽炎 48/32/24/8 |
ハイピクシー | 16 | 凍結 | ディア 52/32/12/12 |
ブラックウーズ | 16 | 絶望 | 堅忍不抜 68/24/28/4 |
リャナンシー | 17 | 睡眠 | ディアムリタ 52/32/12/16 |
スザク | 17 | 目眩 | マハコウハ 52/32/12/16 |
エリゴール | 17 | 炎上 | 快進撃 68/24/24/8 |
ヤクシニー | 18 | 忘却 | 背面の狩人 56/24/20/16 |
オニ | 18 | 感電 | 勇猛果敢 68/24/28/8 |
フウキ | 18 | 疾風 | マハガル 64/32/16/12 |
シキオウジ | 19 | 念動 | 錬鉄の体 56/32/32/8 |
ヌエ | 20 | 絶望 | マハエイハ 76/28/28/8 |
スイキ | 20 | 凍結 | マハブフ 60/32/20/20 |
イザナギ | 20 | 感電 | ジオダイン 76/36/28/16 2周目以降解禁 一例:Lv20シキオウジ×Lv20スイキ |
ホウオウ | 21 | 核熱 | 鷹の目 68/32/12/16 |
オルトロス | 21 | 炎上 | マハラギ 60/32/24/16 |
ジコクテン | 22 | 忘却 | タルカジャ 72/28/32/12 |
ニギミタマ | 22 | 疾風 | 小気功 72/36/16/16 |
ザントマン | 23 | 睡眠 | トレジャーハント 72/36/12/16 |
タケミナカタ | 23 | 感電 | マハジオ 72/40/20/8 |
ナーガ | 24 | 目眩 | ラクカジャ 64/40/20/16 |
マタドール | 24 | 念動 | 素早さの心得 60/40/16/20 |
ラクシャーサ | 24 | 核熱 | ベルセルク 76/32/32/12 |
フラロウス | 25 | 忘却 | 鎧袖一触 92/44/36/20 3体以上合体 Lv7ベリス×Lv15オロバス×Lv17エリゴール |
ピシャーチャ | 25 | 絶望 | 死中に活 84/44/20/8 |
イザナギ・賊神 | 26 | 感電 | ジオダイン 92/48/32/16 先着購入特典DLC |
クロト | 26 | 疾風 | マハガル 76/40/16/20 |
ラミア | 26 | 炎上 | アギラオ 76/36/36/16 |
セタンタ | 27 | 忘却 | 止めの一撃 84/40/36/8 |
イシス | 27 | 凍結 | メンテーの加護 76/48/16/16 |
プリンシパリティ | 28 | 睡眠 | スクカジャ 76/44/16/20 |
キンキ | 28 | 目眩 | 快進撃 92/36/32/8 |
コロンゾン | 28 | 核熱 | 士気高揚の陣 88/44/16/16 |
アンドラス | 29 | 念動 | マハサイ 80/44/16/20 |
ゾウチョウテン | 29 | 感電 | 攻撃の心得 96/40/32/8 |
オルフェウス | 29 | 炎上 | アギダイン 96/52/32/16 2周目以降解禁 一例:Lv24ラクシャーサ×Lv29ゾウチョウテン |
ネコショウグン | 30 | 睡眠 | 審美眼 100/56/28/24 3体以上合体 Lv6コダマ×Lv15スダマ×Lv30アンズー |
ミトラ | 30 | 絶望 | エイガ 76/48/16/24 |
アンズー | 30 | 疾風 | ガルーラ 80/48/16/24 |
リリム | 31 | 凍結 | 戦士の呼吸 80/52/16/28 |
アリアドネ | 31 | 忘却 | 魔力の奔流 112/56/48/12 2周目以降解禁 一例:Lv28キンキ×Lv32アラミタマ |
タムリン | 32 | 目眩 | 効率学習 112/56/48/16 3体以上合体 Lv2ケットシー×Lv16ハイピクシー×Lv17リャナンシー |
アラミタマ | 32 | 炎上 | タルカジャ 92/44/28/20 |
ホワイトライダー | 33 | 睡眠 | 待ち伏せ 100/44/20/28 |
モスマン | 33 | 核熱 | マハフレイ 80/56/24/24 |
サンダーバード | 33 | 感電 | ジオンガ 92/52/16/24 |
アラハバキ | 34 | 忘却 | 防御の心得 88/52/20/24 |
デカラビア | 34 | 念動 | 満ちゆく星 80/56/28/20 |
クラマテング | 34 | 疾風 | 死角からの使者 92/48/24/28 |
ラケシス | 35 | 目眩 | コウガ 92/60/16/24 |
アヌビス | 35 | 絶望 | 審美眼 100/60/20/16 |
ヘルズエンジェル | 35 | 炎上 | メンテーの加護 116/64/28/32 3体以上合体 Lv11アークエンジェル×Lv24マタドール×Lv34デカラビア |
ベルフェゴール | 36 | 凍結 | ブフーラ 96/60/32/16 |
ハリティー | 37 | 睡眠 | メディラマ 104/60/20/20 |
ユニコーン | 37 | 核熱 | フレイラ 96/60/16/28 |
ミトラス | 38 | 忘却 | 果て無き闘志 108/56/36/16 |
アトロポス | 38 | 疾風 | 回復防陣 88/64/20/28 |
キウン | 39 | 念動 | サイオ 104/64/28/16 |
トート | 39 | 感電 | メギド 92/64/24/24 |
レッドライダー | 39 | 絶望 | トリガーハッピー 96/60/28/28 |
だいそうじょう | 40 | 目眩 | 百折不撓 108/68/20/20 |
キクリヒメ | 40 | 凍結 | ディアラマ 100/64/20/28 |
クシナダヒメ | 41 | 睡眠 | 状態治癒防陣 104/68/20/24 |
ギリメカラ | 42 | 核熱 | 錬鉄の体 120/56/40/20 |
オセ | 42 | 炎上 | 油断大敵 100/56/44/28 |
マガツイザナギ | 42 | 絶望 | 慈悲なき執行 128/80/56/16 2周目以降解禁 一例:Lv35アヌビス×Lv39レッドライダー |
パワー | 43 | 目眩 | マハコウガ 116/60/48/16 |
クイーンメイブ | 43 | 念動 | マハサイオ 108/72/20/28 |
クヴァンダ | 43 | 疾風 | 高揚する精神 104/72/28/24 |
ヴァルキリー | 44 | 忘却 | 待ち伏せ 112/56/48/24 |
ユルング | 44 | 感電 | 不屈の魂 124/68/24/20 |
アナンタ | 45 | 睡眠 | 卓越した援護 128/68/24/20 |
パズス | 45 | 絶望 | マハエイガ 116/72/36/16 |
ビャッコ | 45 | 凍結 | マハブフーラ 116/60/48/24 |
バグス | 46 | 念動 | 中気功 136/80/56/24 3体以上合体 Lv2ピクシー×Lv25ピシャーチャ×Lv37ハリティー |
ホルス | 46 | 核熱 | マハフレイラ 112/68/28/32 |
ナルキッソス | 47 | 目眩 | 満ちゆく星 112/72/24/32 |
フォルトゥナ | 47 | 疾風 | マハガルーラ 116/72/20/32 |
ヘカトンケイル | 47 | 炎上 | 勇猛果敢 132/64/48/16 |
アテナ | 48 | 睡眠 | 回復防陣+ 144/80/60/28 2周目以降解禁 一例:Lv44ヴァルキリー×Lv49ペイルライダー |
コウモクテン | 49 | 忘却 | 素早さの心得 136/64/52/16 |
ペイルライダー | 49 | 念動 | 待ち伏せ+ 112/72/24/36 |
バロン | 49 | 感電 | マハジオンガ 120/72/28/32 |
サラスヴァティ | 50 | 凍結 | ディアムリタ 128/80/28/24 |
セト | 50 | 炎上 | トリガーハッピー 144/88/40/36 3体以上合体 Lv27イシス×Lv35アヌビス×Lv39トート×Lv46ホルス |
ガネーシャ | 51 | 核熱 | 一攫千金 136/64/52/20 |
ランダ | 51 | 絶望 | ラクカジャ 128/80/24/32 |
ジャターユ | 51 | 疾風 | 鷹の目 120/80/32/40 |
バフォメット | 52 | 睡眠 | 泣面蜂刺 128/80/24/28 |
ダーキニー | 52 | 目眩 | ベルセルク 136/72/48/16 |
ティターニア | 53 | 忘却 | メディラマ 128/88/24/32 |
ツキヨミ | 53 | 絶望 | マハエイガオン 152/88/64/40 2周目以降解禁 一例:Lv49バロン×Lv54パールヴァティ |
パールヴァティ | 54 | 念動 | マハサイオ 120/88/28/40 |
ナーガラジャ | 54 | 感電 | 待ち伏せ 136/80/28/28 |
ケルベロス | 54 | 炎上 | マハラギオン 120/72/52/36 |
ノルン | 55 | 疾風 | 状態治癒防陣+ 136/88/24/32 |
スカディ | 55 | 凍結 | マハブフーラ 128/88/36/28 |
ヤタガラス | 56 | 核熱 | フレイダイン 128/88/32/36 |
ブラックライダー | 56 | 絶望 | 魔弾の射手 128/88/28/40 |
チェルノボグ | 57 | 忘却 | 死角からの使者 144/80/48/28 |
オオクニヌシ | 57 | 目眩 | 中治癒促進 136/80/56/20 |
リリス | 58 | 睡眠 | メギドラ 136/88/24/32 |
アステリオス | 58 | 炎上 | マハタルカオート 152/112/68/20 2周目以降解禁 一例:Lv51ジャターユ×Lv57オオクニヌシ |
フォルネウス | 59 | 念動 | サイダイン 144/80/44/36 |
ガルーダ | 59 | 疾風 | ガルダイン 128/88/32/44 |
トランペッター | 60 | 核熱 | ブレイクバレット 184/112/28/32 3体以上合体 Lv33ホワイトライダー×Lv39レッドライダー ×Lv49ペイルライダー×Lv56ブラックライダー |
トール | 60 | 感電 | ジオダイン 160/80/56/20 |
キングフロスト | 60 | 凍結 | ブフダイン 160/96/36/16 |
メルキセデク | 61 | 目眩 | 百折不撓 160/80/40/36 |
カーリー | 62 | 忘却 | 沸き立つ血気 144/88/56/28 |
ビヤーキー | 63 | 睡眠 | 卓越した援護 144/96/28/44 |
アタバク | 63 | 核熱 | 剛力無双 160/80/60/24 |
タナトス | 63 | 絶望 | 勝利の凱歌 176/120/56/24 2周目以降解禁 一例:Lv51ランダ×Lv60ブラックライダー |
ヤマタノオロチ | 64 | 念動 | 不屈の魂 168/88/56/20 |
モロク | 64 | 炎上 | アギダイン 168/96/32/20 |
オベロン | 65 | 感電 | 輝ける綺羅星 160/96/36/32 |
ケツアルカトル | 65 | 疾風 | 世界樹の加護 152/96/36/32 |
セイリュウ | 66 | 凍結 | マハラクカジャ 176/96/36/24 |
ドミニオン | 67 | 目眩 | コウガオン 160/96/40/36 |
モト | 67 | 絶望 | エイガオン 168/104/32/24 |
ハヌマーン | 68 | 忘却 | 待ち伏せ+ 160/88/60/36 |
ソロネ | 68 | 炎上 | 惑わす陽炎 160/104/32/40 |
ロア | 69 | 念動 | 奮起する智慧 160/104/36/40 |
ジャアクフロスト | 69 | 凍結 | 輝ける綺羅星 192/128/60/36 |
ネビロス | 70 | 睡眠 | 泣面蜂刺 168/112/40/36 |
ビシャモンテン | 70 | 核熱 | マハタルカジャ 168/96/64/40 |
クーフーリン | 70 | 疾風 | 達人の鼓動 168/96/64/40 |
ディオニュソス | 71 | 感電 | 闘諍の天禀 168/112/40/28 |
キマイラ | 72 | 目眩 | 鎧袖一触 160/96/68/48 |
ヴァスキ | 73 | 忘却 | 鉄壁の抗体 216/128/52/40 |
アティス | 73 | 炎上 | ディアラムリタ 168/104/40/52 |
マカーブル | 74 | 念動 | マハサイダイン 160/112/56/44 |
ラクシュミ | 74 | 凍結 | ディアラムリタ 168/112/28/48 |
キュベレ | 75 | 睡眠 | 状態治癒防陣+ 176/112/28/44 |
コウリュウ | 75 | 核熱 | マハフレイダイン 216/128/36/60 |
ラファエル | 76 | 感電 | 沸き立つ血気 176/96/72/44 |
アバドン | 76 | 絶望 | マハエイガオン 200/104/64/24 |
サンダルフォン | 77 | 目眩 | マハコウガオン 184/112/40/36 |
スカアハ | 77 | 疾風 | ブレイクバレット 176/120/48/36 |
ジークフリード | 78 | 忘却 | マハタルカオート 184/104/72/40 |
ザオウゴンゲン | 78 | 核熱 | 絶対防衛の陣 176/104/72/52 |
ウリエル | 79 | 炎上 | 一騎当千 176/112/40/52 |
ガブリエル | 80 | 念動 | 世界樹の加護 184/120/32/56 |
アリラト | 80 | 凍結 | 鋼鉄の体躯 208/120/32/32 |
スラオシャ | 81 | 目眩 | メディアラハン 216/144/44/68 3体以上合体 Lv30ミトラ×Lv38ミトラス×Lv58リリス ×Lv61メルキセデク×Lv80ガブリエル |
ベリアル | 81 | 絶望 | 魔弾の射手 192/120/56/28 |
アスラおう | 82 | 核熱 | 待ち伏せ+ 240/136/76/44 |
オーディン | 83 | 感電 | マハジオダイン 192/128/48/32 |
アリス | 83 | 絶望 | 慈悲無き執行 224/152/36/60 特殊合体:Lv70ネビロス×Lv81ベリアル |
イシュタル | 84 | 睡眠 | 回復防陣+ 184/128/32/56 |
バアル | 84 | 疾風 | マハガルダイン 192/128/56/24 |
ミカエル | 85 | 目眩 | 愚者の看破 200/120/64/44 3体以上合体 Lv76ラファエル×Lv79ウリエル×Lv80ガブリエル |
スルト | 85 | 炎上 | マハラギダイン 200/120/68/32 |
ヴィシュヌ | 86 | 忘却 | マハスクカジャ 200/120/32/60 |
マザーハーロット | 86 | 凍結 | マハブフダイン 192/128/72/36 |
ウォフ・マナフ | 87 | 念動 | 鷲の双眸 192/128/40/56 |
ファフニール | 87 | 核熱 | マハフレイダイン 208/120/76/28 |
フツヌシ | 88 | 目眩 | マハラクカオート 200/128/76/28 |
ヨシツネ | 88 | 感電 | 韋駄天走り 232/144/96/56 3体以上合体 Lv19シキオウジ×Lv34アラハバキ×Lv56ヤタガラス ×Lv57オオクニヌシ×Lv88フツヌシ |
ベルゼブブ | 88 | 絶望 | 勝利の凱歌 200/136/48/44 |
メタトロン | 89 | 睡眠 | メギドラオン 256/160/48/48 3体以上合体 Lv28プリンシパリティ×Lv43パワー ×Lv61メルキセデク×Lv67ドミニオン ×Lv77サンダルフォン×Lv85ミカエル |
シヴァ | 90 | 念動 | ヒートライザ 256/152/76/48 特殊合体:Lv49バロン×Lv51ランダ |
ハスター | 90 | 疾風 | 消えゆく蜃気楼 208/136/40/52 |
伊邪那岐大神 | 90 | 感電 | 女神の抱擁 240/168/84/44 2周目以降解禁 一例:Lv86バアル×Lv85スルト |
マダ | 91 | 炎上 | 励起する神秘 232/120/44/52 |
メサイア | 91 | 目眩 | 大治癒促進 256/152/68/56 2周目以降解禁 一例:Lv72キマイラ×Lv88フツヌシ |
マリア | 92 | 睡眠 | メディアラハン 208/136/48/44 |
オンギョウキ | 92 | 忘却 | 大治癒促進 264/144/68/68 3体以上合体 Lv18フウキ×Lv20スイキ×Lv28キンキ |
サタン | 92 | 凍結 | 大気功 208/136/84/28 |
アルダー | 93 | 核熱 | マハスクカオート 264/160/68/52 特殊合体:Lv54パールヴァティ×Lv90シヴァ |
ルシファー | 93 | 絶望 | 魔力の奔流 264/460/84/44 3体以上合体 Lv35アヌビス×Lv45アナンタ×Lv60トランペッター ×Lv85ミカエル×Lv89メタトロン×Lv92サタン |
シュウ | 94 | 念動 | 修羅の本能 256/168/80/48 3体以上合体 Lv33ホワイトライダー×Lv47ヘカトンケイル ×Lv60トール×Lv70クー・フーリン×Lv88ヨシツネ |
サタナエル | 96 | 絶望 | ヒートライザオート 264/168/100/44 3体以上合体 Lv30アンズー×Lv84イシュタル×Lv85ミカエル ×Lv92サタン×Lv93ルシファー |
0 件のコメント:
コメントを投稿