P5Tのサブペルソナの固有スキルについて
11/21初稿:PS5版/Ver1.000.200時/先着購入特典DLCのみ適用
サブペルソナ固有スキル一覧
スキル名 | タイプ | DMG | SP | 補足 |
アギ | 炎上 | 45 | 14 | 小範囲に小ダメージを与え、炎上を付与 ジャックランタン/イヌガミ |
マハラギ | 炎上 | 45 | 24 | 中範囲に小ダメージを与え、炎上を付与 オルトロス/ |
アギラオ | 炎上 | 85 | 32 | 小範囲に中ダメージを与え、炎上を付与 ラミア |
マハラギオン | 炎上 | 85 | 42 | 中範囲に中ダメージを与え、炎上を付与 ケルベロス/ |
アギダイン | 炎上 | 125 | 50 | 小範囲に大ダメージを与え、炎上を付与 オルフェウス/モロク |
マハラギダイン | 炎上 | 125 | 62 | 中範囲に大ダメージを与え、炎上を付与 スルト |
ブフ | 凍結 | 35 | 14 | 小範囲に小ダメージを与え、凍結を付与 ジャックフロスト/コロポックル |
マハブフ | 凍結 | 35 | 24 | 中範囲に小ダメージを与え、凍結を付与 スイキ/ |
ブフーラ | 凍結 | 70 | 32 | 小範囲に中ダメージを与え、凍結を付与 ベルフェゴール/ |
マハブフーラ | 凍結 | 70 | 42 | 中範囲に中ダメージを与え、凍結を付与 ビャッコ/スカディ/ |
ブフダイン | 凍結 | 105 | 50 | 小範囲に大ダメージを与え、凍結を付与 キングフロスト/ |
マハブフダイン | 凍結 | 105 | 62 | 中範囲に大ダメージを与え、凍結を付与 マザーハーロット |
ガル | 疾風 | 25 | 8 | 対象に小ダメージを与え、吹き飛ばす ケルピー/オロバス |
マハガル | 疾風 | 25 | 12 | 小範囲に小ダメージを与え、吹き飛ばす フウキ/クロト |
ガルーラ | 疾風 | 55 | 24 | 対象に中ダメージを与え、吹き飛ばす アンズー/ |
マハガルーラ | 疾風 | 55 | 30 | 小範囲に中ダメージを与え、吹き飛ばす フォルトゥナ/ |
ガルダイン | 疾風 | 85 | 40 | 対象に大ダメージを与え、吹き飛ばす ガルーダ |
マハガルダイン | 疾風 | 85 | 48 | 小範囲に大ダメージを与え、吹き飛ばす バアル |
ジオ | 感電 | 45 | 12 | 対象に小ダメージを与え、感電を付与 ピクシー/シーサー |
マハジオ | 感電 | 45 | 18 | 小範囲に小ダメージを与え、感電を付与 タケミナカタ/ |
ジオンガ | 感電 | 90 | 28 | 対象に中ダメージを与え、感電を付与 サンダーバード/ |
マハジオンガ | 感電 | 90 | 36 | 小範囲に中ダメージを与え、感電を付与 バロン/ |
ジオダイン | 感電 | 135 | 45 | 対象に大ダメージを与え、感電を付与 イザナギ/イザナギ・賊神/トール |
マハジオダイン | 感電 | 135 | 54 | 小範囲に大ダメージを与え、関電を付与 オーディン |
フレイ | 核熱 | 25 | 14 | 中範囲に小ダメージを与え、中心に引っ張る シルキー/ネコマタ |
マハフレイ | 核熱 | 25 | 24 | 広範囲に小ダメージを与え、中心に引っ張る モスマン/ |
フレイラ | 核熱 | 55 | 32 | 中範囲に中ダメージを与え、中心に引っ張る ユニコーン/ |
マハフレイラ | 核熱 | 55 | 42 | 広範囲に中ダメージを与え、中心に引っ張る ホルス/ |
フレイダイン | 核熱 | 85 | 50 | 中範囲に大ダメージを与え、中心に引っ張る ヤタガラス |
マハフレイダイン | 核熱 | 85 | 62 | 広範囲に大ダメージを与え、中心に引っ張る コウリュウ/ファフニール |
サイ | 念動 | 25 | 12 | 対象に小ダメージを与え、引き寄せる コダマ/スダマ |
マハサイ | 念動 | 25 | 18 | 小範囲に小ダメージを与え、引き寄せる アンドラス |
サイオ | 念動 | 55 | 28 | 対象に中ダメージを与え、引き寄せる キウン |
マハサイオ | 念動 | 55 | 36 | 小範囲に中ダメージを与え、引き寄せる クイーンメイブ/パールヴァティ |
サイダイン | 念動 | 85 | 45 | 対象に大ダメージを与え、引き寄せる フォルネウス/ |
マハサイダイン | 念動 | 85 | 54 | 小範囲に大ダメージを与え、引き寄せる。 マカーブル/ |
コウハ | 目眩 | 40 | 12 | 小範囲に小ダメージを与え、目眩を付与 エンジェル/ |
マハコウハ | 目眩 | 40 | 18 | 中範囲に小ダメージを与え、目眩を付与 スザク |
コウガ | 目眩 | 76 | 28 | 小範囲に中ダメージを与え、目眩を付与 ラケシス/ |
マハコウガ | 目眩 | 76 | 36 | 中範囲に中ダメージを与え、目眩を付与 パワー/ |
コウガオン | 目眩 | 112 | 45 | 小範囲に大ダメージを与え、目眩を付与 ドミニオン/ |
マハコウガオン | 目眩 | 112 | 54 | 中範囲に大ダメージを与え、目眩を付与 サンダルフォン |
エイハ | 絶望 | 35 | 12 | 小範囲に小ダメージを与え、絶望を付与 オンモラキ |
マハエイハ | 絶望 | 35 | 18 | 中範囲に小ダメージを与え、絶望を付与 ヌエ/ |
エイガ | 絶望 | 70 | 28 | 小範囲に中ダメージを与え、絶望を付与 ミトラ |
マハエイガ | 絶望 | 70 | 36 | 中範囲に中ダメージを与え、絶望を付与 パズス |
エイガオン | 絶望 | 105 | 45 | 小範囲に大ダメージを与え、絶望を付与 モト/ |
マハエイガオン | 絶望 | 105 | 54 | 中範囲に大ダメージを与え、絶望を付与 ツキヨミ/アバドン |
メギド | 万能 | 75 | 35 | 広範囲に小ダメージを与える トート |
メギドラ | 万能 | 125 | 55 | 広範囲に中ダメージを与える リリス |
メギドラオン | 万能 | 175 | 80 | 広範囲に大ダメージを与える メタトロン |
ディア | 回復 | 65 | 10 | 味方1体のHPを小回復する カハク/ハイピクシー |
メディア | 回復 | 65 | 34 | 味方全体のHPを小回復する クシミタマ |
ディアラマ | 回復 | 155 | 26 | 味方1体のHPを中回復する キクリヒメ |
メディラマ | 回復 | 155 | 68 | 味方全体のHPを中回復する ハリティー/ティターニア |
ディアラハン | 回復 | 999 | 52 | 味方1体のHPを全回復する カグヤ |
メディアラハン | 回復 | 999 | 100 | 味方全体のHPを全回復する スラオシャ/マリア |
ディアムリタ | 回復 | 65 | 16 | 味方1体のHPを小回復し、バッドステータスを治療する リャナンシー/サラスヴァティ |
ディアラムリタ | 回復 | 155 | 32 | 味方1体のHPを中回復し、バッドステータスを治療する アティス/ラクシュミ/ |
タルカジャ | 補助 | 12 | 3ターンの間、味方1体の攻撃力を上昇 ジコクテン/アラミタマ | |
マハタルカジャ | 補助 | 60 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇 ビシャモンテン/ | |
ラクカジャ | 補助 | 12 | 3ターンの間、味方1体の防御力を上昇 ナーガ/ランダ | |
マハラクカジャ | 補助 | 60 | 3ターンの間、味方全体の防御力を上昇 オルフェウス/オルフェウス・賊神/セイリュウ | |
スクカジャ | 補助 | 12 | 3ターンの間、味方1体の移動力を上昇 コッパテング/プリンシパリティ | |
マハスクカジャ | 補助 | 60 | 3ターンの間、味方全体の移動力を上昇 ヴィシュヌ | |
ヒートライザ | 補助 | 60 | 3ターンの間、味方1体の攻撃力・防御力・移動力を上昇させる シヴァ | |
待ち伏せ | 補助 | 12 | 範囲内に入った敵ユニットを射撃し、特殊な敵を除き行動を停止させる。 1回発動。 ホワイトライダー/ヴァルキリー/ナーガラジャ | |
待ち伏せ+ | 補助 | 22 | 範囲内に入った敵ユニットを射撃し、特殊な敵を除き行動を停止させる。 2回発動。 ペイルライダー/ハヌマーン/アスラおう | |
回復防陣 | 補助 | 19 | 周囲の味方がダメージを受けた時、HPを自動で回復する。1回発動。 サキミタマ/アトロポス | |
回復防陣+ | 補助 | 34 | 周囲の味方がダメージを受けた時、HPを自動で回復する。2回発動。 アテナ/イシュタル/ | |
状態治癒防陣 | 補助 | 12 | 周囲の味方にバッドステータスが付与された時、自動で治療する。 1回発動。 クシナダヒメ | |
状態治癒防陣+ | 補助 | 22 | 周囲の味方にバッドステータスが付与された時、自動で治療する。 2回発動。 ノルン/キュベレ | |
攻撃の心得 | 自動 | 戦闘開始時、自動的にタルカジャが発動する ゾウチョウテン | ||
マハタルカオート | 自動 | 戦闘開始時、自動的にマハタルカジャが発動する アステリオス | ||
防御の心得 | 自動 | 戦闘開始時、自動的にラクカジャが発動する ゲンブ/アラハバキ | ||
マハラクカオート | 自動 | 戦闘開始時、自動的にマハラクカジャが発動する フツヌシ | ||
素早さの心得 | 自動 | 戦闘開始時、自動的にスクカジャが発動する マタドール/コウモクテン | ||
マハスクカオート | 自動 | 戦闘開始時、自動的にマハスクカジャが発動する アルダー | ||
ヒートライザオート | 自動 | 戦闘開始時、自動的にヒートライザが発動する サタナエル | ||
満ちゆく星 | 自動 | VOLTAGEが多く上昇する デカラビア/ナルキッソス/ | ||
輝ける綺羅星 | 自動 | VOLTAGEがより多く上昇する オベロン/ジャアクフロスト/ | ||
鉄壁の抗体 | 自動 | 全てのバッドステータスにかからなくなる。 ヴァスキ | ||
韋駄天走り | 自動 | 移動力が1マス上昇する ヨシツネ | ||
効率学習 | 自動 | 戦闘で取得する経験値が上昇 タムリン/ | ||
闘諍の天禀 | 自動 | 戦闘で取得する経験値が大きく上昇 ディオニュソス | ||
トレジャーハント | 自動 | バトル終了時に取得する入手金が上昇 ザントマン | ||
一攫千金 | 自動 | バトル終了時に取得する入手金が大きく上昇 ガネーシャ | ||
審美眼 | 自動 | レアなペルソナのドロップ率が上昇 ネコショウグン/アヌビス | ||
卓越した援護 | 自動 | 味方に対して発動する補助スキルの効果が2ターン上昇 アナンタ/ビヤーキー | ||
士気高揚の陣 | 自動 | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、与えるダメージが上昇 バイコーン/コロンゾン | ||
難攻不落の陣 | 自動 | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、受けるダメージを軽減 スライム | ||
絶対防衛の陣 | 自動 | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、受けるダメージを大きく軽減 ザオウゴンゲン | ||
果て無き闘志 | 自動 | 自身のHPが50%以上の場合、与えるダメージが上昇 アークエンジェル/ミトラス | ||
沸き立つ血気 | 自動 | 自身のHPが80%以上の場合、与えるダメージが大きく上昇 カーリー/ラファエル/ | ||
堅忍不抜 | 自動 | 自身のHPが50%以下の場合、受けるダメージを軽減 ブラックウーズ | ||
百折不撓 | 自動 | 自身のHPが50%以下の場合、受けるダメージを大きく軽減 だいそうじょう/メルキセデク | ||
必中の山猫 | 自動 | ガード状態の対象に与えるダメージが上昇 アプサラス/オバリヨン | ||
魔弾の射手 | 自動 | ガード状態の対象に与えるダメージが大きく上昇 ブラックライダー/ベリアル | ||
油断大敵 | 自動 | ガード状態でない対象に与えるダメージが上昇 イッポンダタラ/オセ | ||
愚者の看破 | 自動 | ガード状態でない対象に与えるダメージが大きく上昇 ミカエル | ||
止めの一撃 | 自動 | ダウン状態の対象に与えるダメージが上昇 ベリス/セタンタ/ | ||
慈悲なき執行 | 自動 | ダウン状態の対象に与えるダメージが大きく上昇 マガツイザナギ/アリス/ | ||
背面の狩人 | 自動 | 対象の背面から攻撃した場合、与えるダメージが上昇 ケットシー/ヤクシニー | ||
死角からの使者 | 自動 | 対象の背面から攻撃した場合、与えるダメージが大きく上昇 クラマテング/チェルノボグ/ | ||
傷口塩塗 | 自動 | バッドステータスにかかっている対象に与えるダメージが上昇 マンドレイク/モコイ | ||
泣面蜂刺 | 自動 | バッドステータスにかかっている対象に与えるダメージが大きく上昇 バフォメット/ネビロス/ | ||
死中に活 | 自動 | 自身がバッドステータスを受けていた場合、 受けるダメージを軽減 ピシャーチャ | ||
不屈の魂 | 自動 | 自身がバッドステータスを受けていた場合、 受けるダメージを大きく軽減 ユルング/ヤマタノオロチ | ||
快進撃 | 自動 | 2体以上の敵ユニットを同時に攻撃した場合、 与えるダメージが上昇 エリゴール/キンキ/ | ||
一騎当千 | 自動 | 3体以上の敵ユニットを同時に攻撃した場合、 与えるダメージが大きく上昇 ウリエル | ||
錬鉄の体 | 自動 | そのターンに2回以上攻撃された場合、 それ以降に受けるダメージを軽減 アガシオン/シキオウジ/ギリメカラ | ||
鋼鉄の体躯 | 自動 | そのターンに2回以上攻撃された場合、 それ以降に受けるダメージを大きく軽減 アリラト | ||
惑わす陽炎 | 自動 | 自身から4マス以上離れている対象から受けるダメージを軽減 マカミ/ソロネ/ | ||
消えゆく蜃気楼 | 自動 | 自身から4マス以上離れている対象から受けるダメージを大きく軽減 ハスター | ||
鎧袖一触 | 自動 | ユニットへの近接攻撃時、対象の左右1マスにいるユニットも対象になる フラロウス/キマイラ | ||
ベルセルク | 自動 | 自身が連続して近接攻撃を行った場合、 その回数に応じて与えるダメージが上昇する ラクシャーサ/ダーキニー | ||
トリガーハッピー | 自動 | 自身が連続して射撃攻撃を行った場合、 その回数に応じて与えるダメージが上昇する レッドライダー/セト | ||
魔力の奔流 | 自動 | 自身が連続してスキル攻撃を行った場合、 その回数に応じて与えるダメージが上昇する アリアドネ/ルシファー/ | ||
勇猛果敢 | 自動 | 近接攻撃の吹き飛ばし距離が2マス伸びる オニ/ヘカトンケイル | ||
剛力無双 | 自動 | 近接攻撃の吹き飛ばし距離が5マス伸びる アタバク | ||
鷹の目 | 自動 | 射撃の射程が1マス広がる ホウオウ/ジャターユ/ | ||
ブレイクバレット | 自動 | チャージ発動時、自身が射撃した敵ユニットをダウンさせる トランペッター/スカアハ/ | ||
戦士の呼吸 | 自動 | 対象を倒した時、自身のHPを7%回復する インキュバス/リリム | ||
達人の鼓動 | 自動 | 対象を倒した時、自身のHPを12%回復する クー・フーリン/ | ||
修羅の本能 | 自動 | 対象を倒した時、自身のHPを30%回復する シュウ | ||
高揚する精神 | 自動 | 対象を倒した時、自身のSPを7%回復する サキュバス/クヴァンダ/ | ||
奮起する智慧 | 自動 | 対象を倒した時、自身のSPを12%回復する ロア | ||
励起する神秘 | 自動 | 対象を倒した時、自身のSPを30%回復する マダ | ||
勝利の凱歌 | 自動 | 対象を倒した時、自身のHP・SPを20%回復する タナトス/ベルゼブブ | ||
小治癒促進 | 自動 | ターン終了時、自動的にHPを微量回復する アメノウズメ | ||
中治癒促進 | 自動 | ターン終了時、自動的にHPを少量回復する オオクニヌシ | ||
大治癒促進 | 自動 | ターン終了時、自動的にHPを中量回復する メサイア/オンギョウキ | ||
小気功 | 自動 | ターン終了時、自動的にSPを微量回復する ニギミタマ | ||
中気功 | 自動 | ターン終了時、自動的にSPを少量回復する バグス/ | ||
大気功 | 自動 | ターン終了時、自動的にSPを中量回復する サタン/ | ||
女神の抱擁 | 自動 | ターン終了の際、自動的にHP・SPを中量回復する 伊邪那岐大神 | ||
メンテーの加護 | 自動 | 1moreによる行動時、SP消費量が20%軽減する イシス/ヘルズエンジェル | ||
世界樹の加護 | 自動 | 1moreによる行動時、SP消費量が40%軽減する ケツアルカトル/ガブリエル/ |
0 件のコメント:
コメントを投稿