ジュリズ・ギアワークスで作成できる各ジョブの最強クラスの武器(星7武器)について。
星7武器の作成には施設ランク4必要で、費用に14万ドルor1400万円かかる。
星7武器作成に必要な各星5武器や素材の入手方法に関しては各ジョブ最強武器(星7武器)素材集めに記載。
各ジョブ最強装備(星7武器)一覧
武器名 | 補足 | |
真・伝説の勇者バット | ジョブ | 勇者 |
素材 | 勇者バット1個 電気石15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | ダウンさせた的に電気属性の追加ダメージ | |
ブリリアント・ソード | ジョブ | 勇者 |
素材 | 金属バット1個 ブリリアント運光石100個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に確率で毒状態を付与 武器攻撃時に確率で暗闇状態を付与 | |
フルドライブカスタムレンチ | ジョブ | タクシードライバー |
素材 | タクシードライバーのレンチ1個 電気石15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃190魔力190 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に確率で麻痺状態を付与 武器攻撃時に確率で敵の電気抵抗力を低下 | |
ロイヤルプリマチョーカー | ジョブ | 財閥令嬢 |
素材 | 令嬢のチョーカー1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | 能力低下中の敵へのダメージが増加 | |
破邪顕正棍 | ジョブ | 刑事 |
素材 | 刑事の棍1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | ジャストガード時に攻撃してきた敵にダメージ | |
宝杖・八熱地獄 | ジョブ | ホームレス |
素材 | ホームレスの杖1個 溶岩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃178魔力202 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に確率で敵の熱抵抗力を低下 敵が多いほど魔力攻撃のダメージが増加 | |
シークレットオーダーバッグ | ジョブ | チーママ |
素材 | チーママのバッグ1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃190魔力190 | |
特殊効果 | 極技で消費するMPが増加 極技のダメージが増加 | |
ヴァルキリーニードル | ジョブ | アサシン |
素材 | 総帥のニードル1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃202魔力178 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に確率で魅了状態を付与 武器攻撃時に確率で風邪状態を付与 | |
天滅のシャドウサック | ジョブ | ヒットマン |
素材 | ヒットマンのメリケンサック1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | 敵の状態異常の数だけダメージが増加 | |
オケアノスボード | ジョブ | マリンマスター |
素材 | マリンマスターのボード1個 氷晶石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に確率で敵の冷気抵抗力を低下 HP最大時に物理攻撃のダメージが増加 | |
死せる魂のアックス | ジョブ | ワイルドダンサー |
素材 | ワイルド・アックス1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力186 | |
特殊効果 | 自身が敵を倒した時に攻撃力を大きく上昇 | |
夜光石のヌンチャク | ジョブ | アクションスター |
素材 | アクションスターのヌンチャク1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃202魔力178 | |
特殊効果 | 物理攻撃のダメージが大きく増加 敵から受けるダメージが増加 | |
セブンスウルフ | ジョブ | ウェスタンマン |
素材 | ウェスタンマンのリボルバー1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | 敵の状態異常の数だけ会心率を30%上昇 | |
ファンブルフォースバンド | ジョブ | フットボーラー(早期購入特典DLC) |
素材 | フットボーラーのリストバンド1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃196魔力184 | |
特殊効果 | ジャストガード時に攻撃してきた敵にダメージ | |
妖刀鬼切 | ジョブ | サムライ |
素材 | サムライの太刀1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃202魔力178 | |
特殊効果 | 自身が付与する状態異常の継続ターンが増加 | |
プリンスオブスターナイト | ジョブ | ホスト |
素材 | ホストのワイン1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃178魔力202 | |
特殊効果 | 自身が敵を倒した時に魔力を大きく上昇 | |
マスターソウルアンクレット | ジョブ | ダンサー |
素材 | ダンサーのアンクレット1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃190魔力190 | |
特殊効果 | 自身の能力上昇時にMPを回復 | |
シェフ・ド・キュイジーヌの匙 | ジョブ | 料理人 |
素材 | 料理人のレードル1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃190魔力190 | |
特殊効果 | 極技で消費するMPが増加 極技のダメージが増加 | |
パラダイスマラカス | ジョブ | トロピカルダンサー |
素材 | トロピカル・マラカス1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃178魔力202 | |
特殊効果 | ターン開始時に確率で自身の魔力を上昇 自身の能力上昇時にHPを回復 | |
大聖女のモップ | ジョブ | ハウスキーパー |
素材 | ハウスキーパーのモップ1個 氷晶石・極15個/浅田飴の空き缶1個/フカヒレ1個 | |
性能 | 攻撃184魔力196 | |
特殊効果 | 敵の弱点属性へのダメージが増加 | |
不屈のヴィーナスラケット | ジョブ | テニスプレイヤー(早期購入特典DLC) |
素材 | テニスプレイヤーのラケット1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃202魔力178 | |
特殊効果 | 敵が多いほど自身の会心率を10%上昇 | |
魔剣散華 | ジョブ | くノ一 |
素材 | くノ一の短剣1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃190魔力190 | |
特殊効果 | 自身が敵を倒した時に瞬発力を大きく上昇 | |
フォトンシンフォニーマイク | ジョブ | アイドル |
素材 | アイドルのマイク1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃184魔力196 | |
特殊効果 | ターン開始時に確率で自身の魔力を上昇 | |
オオルリアゲハウィップ | ジョブ | ナイトクイーン |
素材 | ナイトクイーンのムチ1個 七彩石・極15個/浅田飴の空き缶1個/イカゲソ1個 | |
性能 | 攻撃202魔力178 | |
特殊効果 | 武器攻撃時に敵のHPが低いほど高確率で戦闘不能 自身が敵を倒した時に会心率を大きく上昇 |
0 件のコメント:
コメントを投稿