ダンサーについて
ダンサーについて
男性用ジョブ
瞬発力が高く、攻撃しながら自己強化バフを行う極技が豊富なジョブ。
攻撃しながら全体会心上昇や全体HP回復などもできる。
とはいえ、どれも打撃属性で追加効果は確率発生なのが難点。
ほぼすべての極技に装備している武器の効果が反映されるため、装備の特殊効果を活かしやすい。
男性ジョブの中では最も瞬発力が高いため、他ジョブから優秀な極技を継承して、手数で勝負するのも手。
回復やバフなどを継承して臨機応変に動けるようにするとよい。
スポンサーリンク
ダンサーについて
男性用ジョブ
瞬発力が高く、攻撃しながら自己強化バフを行う極技が豊富なジョブ。
攻撃しながら全体会心上昇や全体HP回復などもできる。
とはいえ、どれも打撃属性で追加効果は確率発生なのが難点。
ほぼすべての極技に装備している武器の効果が反映されるため、装備の特殊効果を活かしやすい。
男性ジョブの中では最も瞬発力が高いため、他ジョブから優秀な極技を継承して、手数で勝負するのも手。
回復やバフなどを継承して臨機応変に動けるようにするとよい。
ダンサー | 補足 | |
ステータス補正 | HP | 3 |
MP | 3 | |
攻撃力 | 3 | |
防御 | 2 | |
魔力 | 3 | |
魔防 | 2 | |
瞬発力 | 5 | |
マックス・ジョーダン | 習得ランク | 1 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃/吹き飛ばし | |
威力 | 中 | |
MP | 15 | |
追加効果 | 確率で自身の魔防上昇 装備している武器の効果を反映 | |
ロールイン&アウト | 習得ランク | 1 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 15 | |
追加効果 | 確率で自身のMP回復 装備している武器の効果を反映 | |
ホールド・アトラス | 習得ランク | 1 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃/吹き飛ばし | |
威力 | 中 | |
MP | 15 | |
追加効果 | 確率で自身の防御上昇 装備している武器の効果を反映 | |
ダブルハチェット | 習得ランク | 1 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 18 | |
追加効果 | 確率で自身の魔力を上昇 装備している武器の効果を反映 | |
チェア・フォールダウン | 習得ランク | 10 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 20 | |
追加効果 | 確率で自身の攻撃力上昇 装備している武器の効果を反映 | |
スワイプス | 習得ランク | 12 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 25 | |
追加効果 | 確率で自身の回避率上昇 ジャストアクション成功でヒット回数増加 装備している武器の効果を反映 | |
ウィンドミル | 習得ランク | 15 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 小 | |
MP | 38 | |
追加効果 | 確率で自身の瞬発力上昇 装備している武器の効果を反映 | |
スイープ&スピン | 習得ランク | 18 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 45 | |
追加効果 | 確率で自身の攻撃力を上昇 装備している武器の効果を反映 | |
アクセルステップ | 習得ランク | 20 |
対象 | 自身のみ | |
属性 | 強化 | |
威力 | - | |
MP | 30 | |
追加効果 | 自身の回避率を大きく上昇 | |
ハングマン・ツイスト | 習得ランク | 22 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃/組技 | |
威力 | 特大 | |
MP | 35 | |
追加効果 | 確率で味方全体の会心率上昇 装備している武器の効果を反映 | |
ローリングミキサーの極み | 習得ランク | 24 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃/組技/虹 | |
威力 | 特大 | |
MP | 45 | |
追加効果 | 自身の能力低下を解除 装備している武器の効果を反映 | |
ブレイクダンスの極み | 習得ランク | 30 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃/虹 | |
威力 | 大 | |
MP | 65 | |
追加効果 | 確率で味方全体のHP回復 装備している武器の効果を反映 |
スポンサーリンク
生臭坊主のゲームメモ
0 件のコメント:
コメントを投稿