タクシードライバーについて
タクシードライバーについて
トミザワ専用ジョブ。
打撃/射撃/熱気/冷気/電気の5属性を扱うことができるため、極技継承枠に頼らずに弱点を狙いやすい。
また、確率ではあるが電気抵抗力や熱気抵抗力を下げることもできるため、弱点を作ることにも長けている。
MPは高いものの、ほかは平均的でHP防御魔防は低め。
スポンサーリンク
タクシードライバーについて
トミザワ専用ジョブ。
打撃/射撃/熱気/冷気/電気の5属性を扱うことができるため、極技継承枠に頼らずに弱点を狙いやすい。
また、確率ではあるが電気抵抗力や熱気抵抗力を下げることもできるため、弱点を作ることにも長けている。
MPは高いものの、ほかは平均的でHP防御魔防は低め。
タクシードライバー | 補足 | |
ステータス補正 | HP | 2 |
MP | 5 | |
攻撃力 | 3 | |
防御 | 2 | |
魔力 | 3 | |
魔防 | 2 | |
瞬発力 | 3 | |
クロスレンチショット | 習得ランク | 1 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 射撃 | |
威力 | 小 | |
MP | 10 | |
追加効果 | - | |
バッテリーショック | 習得ランク | 3 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 電気 | |
威力 | 小 | |
MP | 10 | |
追加効果 | - | |
タイヤスローイング | 習得ランク | 6 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 小 | |
MP | 22 | |
追加効果 | - | |
スイングアッパー | 習得ランク | 7 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 20 | |
追加効果 | 必ず攻撃が命中し、ガードを無視する。 装備している武器の効果を反映 | |
バイオレンスウォッシュ | 習得ランク | 9 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 冷気/組技 | |
威力 | 中 | |
MP | 20 | |
追加効果 | 電気抵抗力を低下 | |
フレイムトーチ | 習得ランク | 12 |
対象 | 敵単体 | |
属性 | 熱気/吹き飛ばし | |
威力 | 大 | |
MP | 25 | |
追加効果 | - | |
工具ショットガン | 習得ランク | 15 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 射撃 | |
威力 | 中 | |
MP | 38 | |
追加効果 | - | |
バッテリースパーク | 習得ランク | 18 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 電気 | |
威力 | 中 | |
MP | 45 | |
追加効果 | - | |
オイル缶クラッシュ | 習得ランク | 20 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃(魔力) | |
威力 | 大 | |
MP | 30 | |
追加効果 | 敵単体に魔力ダメージ 敵とその周囲の熱気抵抗力を低下 | |
タイヤスイング | 習得ランク | 22 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃 | |
威力 | 大 | |
MP | 45 | |
追加効果 | - | |
エアバッグの極み | 習得ランク | 24 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 打撃/虹 | |
威力 | 大 | |
MP | 60 | |
追加効果 | 確率で防御力低下 | |
タクシー送迎の極み | 習得ランク | 30 |
対象 | 敵範囲 | |
属性 | 熱気/虹 | |
威力 | 大 | |
MP | 65 | |
追加効果 | 低確率でビビリ状態を付与 |
スポンサーリンク
生臭坊主のゲームメモ
0 件のコメント:
コメントを投稿