ナイトクイーンについて
ナイトクイーンについて
女性用ジョブ。
攻撃力が高いため、女性用ジョブの中では物理攻撃に向いたジョブ。
「バイタル・バイブレーション」が打撃+電気属性攻撃で確率で防御力を低下させることができる組技で、電気抵抗力を2段階低下させるアイドルの「ファニースプラッシュ」と相性がよく、単体相手に高いダメージを出しやすい。
その他には魅了付与効果を持った打撃属性攻撃が多い。
魔力魔防が低く、魔力の攻防ともに弱め。
スポンサーリンク
ナイトクイーンについて
女性用ジョブ。
攻撃力が高いため、女性用ジョブの中では物理攻撃に向いたジョブ。
「バイタル・バイブレーション」が打撃+電気属性攻撃で確率で防御力を低下させることができる組技で、電気抵抗力を2段階低下させるアイドルの「ファニースプラッシュ」と相性がよく、単体相手に高いダメージを出しやすい。
その他には魅了付与効果を持った打撃属性攻撃が多い。
魔力魔防が低く、魔力の攻防ともに弱め。
| ナイトクイーン | 補足 | |
ステータス補正 | HP | 4 |
| MP | 3 | |
| 攻撃力 | 5 | |
| 防御 | 3 | |
| 魔力 | 2 | |
| 魔防 | 1 | |
| 瞬発力 | 3 | |
スラップショット | 習得ランク | 1 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃 | |
| 威力 | 中 | |
| MP | 15 | |
| 追加効果 | 高確率で魅了状態を付与 | |
ストンプ・ヒール | 習得ランク | 1 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/吹き飛ばし | |
| 威力 | 中 | |
| MP | 20 | |
| 追加効果 | 通常よりも会心攻撃が出やすい | |
キャンドル・ラッシュ | 習得ランク | 1 |
| 対象 | 敵範囲 | |
| 属性 | 熱気 | |
| 威力 | 小 | |
| MP | 20 | |
| 追加効果 | 確率で熱気やられ状態やビビリ状態を付与 | |
サマーソルト・レッグ | 習得ランク | 1 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/吹き飛ばし | |
| 威力 | 中 | |
| MP | 22 | |
| 追加効果 | 確率で魅了状態を付与 | |
ウィップ・サービス | 習得ランク | 12 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/組技 | |
| 威力 | 大 | |
| MP | 25 | |
| 追加効果 | 装備している武器の効果を反映 | |
スウィート・ギロチン | 習得ランク | 15 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/組技 | |
| 威力 | 大 | |
| MP | 28 | |
| 追加効果 | この技で敵を倒すたび自身の攻撃力が上昇 | |
バイタル・バイブレーション | 習得ランク | 20 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/電気/組技 | |
| 威力 | 大 | |
| MP | 30 | |
| 追加効果 | 確率で防御力低下 | |
スピニング・クイーン | 習得ランク | 22 |
| 対象 | 敵範囲 | |
| 属性 | 打撃 | |
| 威力 | 中 | |
| MP | 50 | |
| 追加効果 | 確率で魅了状態を付与 | |
エキサイトクロー | 習得ランク | 24 |
| 対象 | 味方単体 | |
| 属性 | 回復/補助/虹 | |
| 威力 | - | |
| MP | 45 | |
| 追加効果 | 味方単体のHPを全回復し さらに味方の攻撃力上昇 | |
ストリングボンデージの極み | 習得ランク | 30 |
| 対象 | 敵単体 | |
| 属性 | 打撃/虹 | |
| 威力 | 特大 | |
| MP | 45 | |
| 追加効果 | 確率で戦闘不能にする | |
スポンサーリンク
生臭坊主のゲームメモ
0 件のコメント:
コメントを投稿