剣、杖、フォース、呪文を扱う職。
MPちからかしこさに長け、すばやさみのまもりが短所。
習得スキル
剣 | 効果 |
剣とくぎダメージ+1 | 剣スキルのとくぎで与えるダメージ少しアップ。 獲得した職業のみで有効 |
しっぷう突き | ステージ開始時1回だけ発動 モンスター1体にダメージを与える |
ドラゴン斬り | ドラゴン系モンスター1体に大きなダメージ。 |
メタル斬り | メタル系モンスター1体に大きなダメージ |
ギガスラッシュ | ボスモンスター出現時発動。 光の剣でモンスター1グループにダメージ。 |
杖 | 効果 |
杖こうげき時MP回復+1 | トリガー入力成功時MP少し回復 獲得した職業のみ有効 |
悪魔ばらい | 悪魔系モンスターに大きなダメージ。 |
しゅくふくの杖 | HPゲージが70%以下になると1回だけ発動 HPゲージ20%程度回復 |
早詠みの杖 | ステージ中1回だけ発動 いつもよりすばやく呪文や特技が発動するように。 このとくぎを発動させたキャラのみ有効。 |
暴走魔法陣 | ステージ中1回だけ発動。 次に使う攻撃呪文のダメージ増加。 このとくぎを発動させたキャラのみ有効。 |
フォース | 効果 |
常時属性とくぎダメージ+1 | 属性のついたとくぎで与えるダメージ少しアップ 転職しても有効 |
常時かくとく経験値率+1 | ステージクリア時、自分が獲得する経験値少しアップ 転職しても有効 |
かえん斬り | モンスター1体にダメージ。 |
マヒャド斬り | モンスター1体にダメージ。 |
しんくう斬り | モンスター1体にダメージ。 |
マジックルーレット | ステージ中1回だけ発動 自分のMPを微量~少量回復 |
いなずま斬り | モンスター1体にダメージ。 |
さみだれけん | モンスター全体にダメージ。 |
呪文 | 効果 |
バイシオン | ステージ中1回だけ発動 パーティのだれかのちからを少しアップ いま登場しているモンスターを倒すまで有効 |
マホキテ | 魔法タイプのモンスターからダメージを受けると 1回だけ発動し、自分のMPが少し回復 |
メラミ | モンスター1体にダメージ。 |
マジックバリア | ステージ中1回だけ発動 パーティ全体の受ける、魔法タイプのモンスターからの ダメージを少し軽減 |
バイキルト | ステージ中1回だけ発動 パーティのだれかのちからをかなりアップ いま登場しているモンスターを倒すまで有効 |
マホトラ | ステージ中1回だけ発動 モンスター1体のMPを吸い取り、自分のMPを少し回復 |
マホカンタ | ステージ中1回だけ発動 魔法タイプのモンスターから攻撃を受けると ダメージを無効にし、相手にダメージを与える |
バシルーラ | ステージ中1回だけ発動 低確率でモンスター1体をはじき飛ばす |
ピオリム | ステージ中1回だけ発動 パーティ全体のすばやさを少しあっぷ |
メラゾーマ | ボスモンスター出現時に発動 モンスター1体にダメージ |
常時属性とくぎダメージ+5
常時かくとく経験値率+2
杖こうげきMP回復+5
剣とくぎダメージ+10
LV99時ステータス補正一例
サマルトリアの王子の場合
つよさ | 魔法戦士 |
HP | 0 |
MP | 21 |
ちから | 15 |
すばやさ | -16 |
みのまもり | -17 |
かしこさ | 15 |
きようさ | 8 |
うんのよさ | -9 |
LV | 魔法戦士 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | かえん斬り |
5 | バイシオン |
6 | 常時属性とくぎダメージ+1 |
7 | 杖こうげき時MP回復+1 |
8 | |
9 | しっぷう突き |
10 | マホキテ |
11 | 剣とくぎダメージ+1 |
12 | 剣とくぎダメージ+1 |
13 | |
14 | 悪魔ばらい |
15 | |
16 | 常時かくとく経験値+1 |
17 | 剣とくぎダメージ+1 |
18 | |
19 | |
20 | ドラゴン斬り |
21 | 杖こうげき時MP回復+1 |
22 | 常時属性とくぎダメージ+1 |
23 | |
24 | マヒャド斬り |
25 | バイキルト |
26 | 剣とくぎダメージ+1 |
27 | 剣とくぎダメージ+1 |
28 | しゅくふくの杖 |
29 | |
30 | マホトラ |
31 | 常時属性とくぎダメージ+1 |
32 | 杖こうげき時MP回復+1 |
33 | |
34 | メタル斬り |
35 | |
36 | 剣とくぎダメージ+1 |
37 | 常時かくとく経験値+1 |
38 | |
39 | しんくう斬り |
40 | バシルーラ |
41 | |
42 | |
43 | 剣とくぎダメージ+1 |
44 | |
45 | 杖こうげき時MP回復+1 |
46 | |
47 | |
48 | 早詠みの杖 |
49 | 剣とくぎダメージ+1 |
50 | |
51 | マジックルーレット |
52 | |
53 | |
54 | 常時属性とくぎダメージ+1 |
55 | |
56 | |
57 | いなずま斬り |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | ピオリム |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | 暴走魔法陣 |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | メラゾーマ |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | 剣とくぎダメージ+1 |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | さみだれけん |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | 杖こうげき時MP回復+1 |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | ギガスラッシュ |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | 剣とくぎダメージ+1 |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | 常時属性とくぎダメージ+1 |
>シアトリズムDQ攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿