剣、盾、ゆうかんスキルを習得する職。
HPちからに優れ、MP素早さが劣る。
習得スキル
剣 | 効果 |
剣とくぎダメージ+1 | 剣スキルのとくぎで与えるダメージ少しアップ。 獲得した職業のみで有効 |
しっぷう突き | ステージ開始時1回だけ発動 モンスター1体にダメージを与える |
ドラゴン斬り | ドラゴン系モンスター1体に大きなダメージ。 |
メタル斬り | メタル系モンスター1体に大きなダメージ |
ギガスラッシュ | ボスモンスター出現時発動。 光の剣でモンスター1グループにダメージ。 |
盾 | 効果 |
盾ガード率+1 | ダメージを無効にする確率が上がる。 習得した職業のみで有効 |
ビッグシールド | ステージ中1回だけ発動。 盾ガード率大幅上昇。 今登場しているモンスターを倒すまで有効。 |
シールドアタック | トリガー入力失敗時に1回だけ発動。 ダメージを無効にし、相手にダメージを与える。 |
うけながしのかまえ | トリガー入力失敗時に1回だけ発動。 ダメージを無効にし、相手にダメージを与える。 |
ミラーシールド | ステージ中1回だけ発動。 魔法タイプのモンスターから攻撃を受けると ダメージを無効にし、相手にダメージを与える。 |
ゆうかん | 効果 |
常時こうげきダメージ+1 | トリガー入力成功時、与えるダメージ少しアップ 転職しても効果有効。 |
常時会心トリガー出現率+1 | 会心トリガー出現率少しアップ 転職しても効果有効 |
ちからため | ステージ中1回だけ発動 自分のテンションが1段階アップ |
はやぶさ斬り | モンスター1体に2回ダメージを与える |
ゾンビ斬り | ゾンビ系モンスター1体に大きなダメージ。 |
やいばのぼうぎょ | トリガー入力失敗時に1回だけ発動 ダメージを無効にし、相手にダメージを与える。 |
会心必中 | ステージ中に1回だけ発動 モンスター全体にダメージを与える |
やいばくだき | ボスモンスター出現中に発動 モンスター1体にダメージを与える。 さらに、そのモンスターの攻撃力減少。 |
常時こうげきダメージ+5
常時会心トリガー出現率+2
剣とくぎダメージ+10
盾ガード率+5
LV99時ステータス補正一例
ローレシア王子の場合
つよさ | せんし |
HP | 52 |
MP | -49 |
ちから | 30 |
すばやさ | -56 |
みのまもり | 18 |
かしこさ | -34 |
きようさ | -24 |
うんのよさ | -8 |
LV | せんし |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | しっぷう突き |
6 | 剣とくぎ+1 |
7 | |
8 | 常時こうげきダメージ+1 |
9 | ちからため |
10 | |
11 | 盾ガード+1 |
12 | 剣とくぎダメージ+1 |
13 | |
14 | ビッグシールド |
15 | |
16 | 剣とくぎダメージ+1? |
17 | 常時会心トリガー出現率+1? |
18 | |
19 | はやぶさ斬り |
20 | |
21 | 盾ガード率+1? |
22 | 常時こうげきダメージ+1? |
23 | |
24 | ドラゴン斬り |
25 | |
26 | 剣とくぎダメージ+1 |
27 | 剣とくぎダメージ+1 |
28 | |
29 | |
30 | ゾンビ斬り |
31 | 常時こうげきダメージ+1? |
32 | 盾ガード率+1 |
33 | シールドアタック |
34 | 剣とくぎダメージ+1 |
35 | |
36 | |
37 | 常時会心トリガー出現率+1 |
38 | |
39 | メタル斬り |
40 | |
41 | |
42 | 剣とくぎダメージ+1 |
43 | |
44 | |
45 | 盾ガード率+1 |
46 | |
47 | やいばのぼうぎょ |
48 | |
49 | 剣とくぎダメージ+1? |
50 | 会心必中 |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | 常時こうげきダメージ+1 |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | うけながしのかまえ |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | ミラーシールド |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | 剣とくぎダメージ+1 |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | やいばくだき |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | 盾ガード率+1 |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | ギガスラッシュ |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | 剣とくぎダメージ+1 |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | 常時こうげきダメージ+1 |
>シアトリズムDQ攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿