>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
祁答院マコトのイベントスケジュール、基本攻撃、特殊技一覧など。
祁答院マコトについて
主人公の同級生。いずみと同じく火者の一族の少女。
少女キララと共に各地を転々としながら、光狩討伐をしている。
能力はなく、鍛えられた肉体と格闘術で戦う。
武器は手甲「雷穿甲」。
6/31からPTに入れることができるようになる。
長所
・通常攻撃/特殊技共に、人型と異形に対して大きなダメージを与えやすい
・特殊技に単体対象だが火/冷/雷属性が揃っているため、弱点を突きやすい。
・複数回攻撃の通常技/特殊技持ちで火力を出しやすい。
・縦一列/横一列の範囲攻撃の特殊技もあり。
・成長すれば通常攻撃も使いやすい。
短所
・無形に対してほぼ無力
・パラメータが精神以外バランスよく成長するため、武器の成長が遅め。
・霊力がさほど高くなく、精神(抵抗)もかなり低いせいか、防御面がやや不安定。
・攻撃回数の多い特殊技や範囲の広い特殊技の発動/硬直時間がやや遅め。
・PT加入がほぼ7月と遅め。
マコトは、人形/異形に強く、複数回攻撃や、各種属性技も揃っているため、単体相手に強力なアタッカー。
…なのだが、無形に対して無力なのがかなり使いづらい。
リマスター版では2倍モードもあって他キャラの成長が早く、マコトの「加入の遅さ」と「パラメータがバランスよく成長するので武器の成長が遅くなりがち」なのが合わさって、他キャラよりやや使いづらい感がなくもない。
祁答院マコトのイベントスケジュール
日時 | イベント |
7/7~9/1 | 土曜日の特訓 |
7/14~9/8 | 土曜日の特訓 |
8/4~9/15 | マコト一刀両断(土曜日の特訓後) |
8/11 | Give&Take |
10/6~10/20 | 真夜中のおしゃべり(土曜日の特訓後) |
10/21 | 復讐の牙 |
| 許されぬ過去 |
11/1 | 淫夢 |
11/15 | 壊れた音色 |
夜が来る | 確かめ合う絆 |
エンディング | ふたたび光の下で |
クリア条件 | 10/6~20に土曜日の特訓後に発生する「真夜中のおしゃべり」を見る 親密度10/15時点で60以上 |
書き忘れ11/5:三人の日常
祁答院マコトの武器(基本攻撃)
マコトのパラメータ「素早さ」の値によって、マコトの扱う武器の性能も強化されていく
素早 | 攻 | 命 | 防 | 抵 | 避 | 発 | 硬 | 補足 |
初期 | 70 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 体術 単体攻撃 攻撃回数1 一列まで 人型に絶大 異形に絶大 無形に減少 |
75 | 85 | 85 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
100 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
130 | 120 | 120 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
170 | 150 | 150 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
210 | 190 | 190 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
250 | 240 | 240 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
300 | 300 | 300 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
350 | 370 | 370 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
400 | 450 | 450 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
480 | 450 | 450 | 45 | 0 | 0 | 4 | 5 | 攻撃回数が 1回→2回に |
560 | 500 | 500 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
640 | 560 | 560 | 55 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
720 | 620 | 620 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
800 | 700 | 700 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
祁答院マコトのスキル
「体術」
ハードエッジ:通常攻撃に追加ダメージ
ハードアーマー:通常ダメージを減少
祁答院マコトの特殊技
スキル名 | 補足 |
雷穿 | 習得Lv | 1 |
攻撃補正 | 8 |
命中補正 | 8 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
地雷穿 | 習得Lv | 13 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 4 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
雷穿・偉 | 習得Lv | 14 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 0.8 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
空雷穿 | 習得Lv | 15 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 10 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列 |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
雷穿・霞 | 習得Lv | 16 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 0.8 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 冷 |
特殊効果 | なし |
殺法・御剣 | 習得Lv | 17 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 2 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 二列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
雷穿・楔 | 習得Lv | 18 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 0.8 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | なし |
殺法・柳鳴陣 | 習得Lv | 19 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
雷穿・顎 | 習得Lv | 20 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 無 |
特殊効果 | なし |
殺法・終旋 | 習得Lv | 21 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1.6 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 3 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 二列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
殺法・牙扇陣 | 習得Lv | 22 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1.2 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 縦一列 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型/異形に絶大 無形に減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿