>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
百瀬壮一の基本攻撃、特殊技一覧など。
百瀬壮一について
事件がきっかけで主人公たちと知り合う後輩の男子。
光狩の存在を知り、ともに戦うことに。
能力はなし。
口は悪いが根は真面目で、趣味はお菓子作り。
通称「ももちゃん」
6/12に発生する学校(梅田)のイベント後にPTに入れられるように。
仲間になる前は金髪だが、仲間になると黒髪に。
長所
・唯一装備アイテムを4つ装備できる。
・通常攻撃が成長すれば、複数回攻撃になったり、種族特攻が増えたりと強力になる。
・パラメータは器用さ以外がバランスよく成長し、霊力/体力/精神が高め。
・特殊技の特製爆竹と火炎瓶は法術扱いで必中。
短所
・パラメータが器用さ以外バランスよく成長するため、通常攻撃が成長しづらい。
・攻撃命中共にあまり高くない。
・器用さが低いため、特に命中は低い。
・特製爆竹と火炎瓶は法術扱いで必中ではあるものの、火力は低い。
・特殊技が少なく、属性も火が多めと偏りあり。
・加入が6/12とやや遅め。
百瀬は、特殊技が少なく序盤は通常攻撃も強くないため、正直使い勝手が悪い。
その上、マコトと同様に「加入の遅さ」と「パラメータがバランスよく成長するので武器の成長が遅くなりがち」が難点になっているため、他キャラクターより使いづらいのは否めない。
唯一装備アイテムを4つ装備できるため、優秀な装備が充実してきたら1枠分他キャラより良い効果を付けられる点は魅力ではある。
百瀬壮一の武器(基本攻撃)
百瀬のパラメータ「素早さ」の値によって、百瀬の扱う武器の性能も強化されていく。
基本攻撃の名前も変化していく。
素早 | 攻 | 命 | 防 | 抵 | 避 | 発 | 硬 | 補足 |
初期 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | パンチ 単体攻撃 1回攻撃 一列まで |
50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | キック |
80 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | チョーパン |
120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ヒジテツ |
160 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 飛び膝蹴り 飛行に絶大 |
200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 顔面パンチ 顔面◯◯は 攻撃回数が 1回→2回に 種族特攻が 人型に絶大 |
250 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 顔面キック |
300 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 顔面チョーパン |
350 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 顔面ヒジテツ |
400 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 顔面飛び膝蹴り 飛行に絶大 |
480 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 真空パンチ 真空◯◯は 攻撃回数が 2回→3回に 種族特攻が 人型に絶大 無形に絶大 |
560 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 真空キック |
640 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 真空チョーパン |
720 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 真空ヒジテツ |
800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 真空飛び膝蹴り 飛行に絶大 |
百瀬壮一の特殊技
スキル名 | 補足 |
特製爆竹 | 習得Lv | 9 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 二列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
スリングショット | 習得Lv | 12 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 5 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | なし |
火炎瓶 | 習得Lv | 15 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 二列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
電撃ロッド | 習得Lv | 18 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 5 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | 金縛Lv2 |
金属バット | 習得Lv | 21 |
攻撃補正 | 7 |
命中補正 | 7 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 二列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿