>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
三輪坂真言美のイベントスケジュール、基本攻撃、特殊技一覧など。
三輪坂真言美について
演技の才能がある後輩の女の子。流行に敏感で特撮/アニメ好き。
百瀬とクラスメイト。
高位の術を扱える「言霊」の能力者。
呪文書代わりに「MD」を使っている。
…MDに時代を感じる…。
5/15に発生するデパートを攻略後、PTに入れられるようになる。
長所
・パラメータの霊力と精神が非常に高い。
・特殊技が必中。
・特殊技の攻撃距離が長く、攻撃範囲も広い。
・特殊技の属性も豊富で弱点を突きやすい。
・無属性の特殊技もあるため、弱点のない敵にも対処しやすい。
短所
・霊力と精神以外のパラメータが非常に低い。
・武器(通常攻撃)が弱い。
・一部の特殊技の発動時間/硬直時間がやや重め。
・特殊技のHP消費が多め。
・リマスター版で敵/罠/宝箱を表示できるようになったため、スキル「言霊」の恩恵が皆無に。
真言美は、特殊技で戦うアタッカーで様々な敵に対処しやすい。
リマスター版では敵の弱点が見えるようになったため、弱点を突きやすくなった。
雷属性を除いた属性の全体攻撃持ちなので、特殊攻撃の発動時間を下げる効果の装備があると高難易度でも非常に頼りになる。
霊力が高いため意外と死にづらいが、特殊技でHPを多めに消費する点には注意が必要。
三輪坂真言美のイベントスケジュール
日時 | イベント |
5/26~6/30 | 白昼の闇(土曜日の特訓後) |
5/5~9/30 | マナミちゃんラブラブリー(土曜日の特訓後/オレンジを選択する必要あり)
|
10/11 | 映画のチケットを渡す |
10/14 | 熱中!ウォーレンジャー |
10/21 | 勇気を出して…… |
11/1 | 淫夢 |
11/7 | 雨降る午後の初体験 |
11/11 | 私だけの正義の味方 |
| DAY by DAY |
夜が来る | その手を差し伸べて |
エンディング | がんばれ |
クリア条件 | 10/11に映画に誘い、10/14にウォーレンジャーショーを見に行く 親密度10/15時点で60以上 |
10/11に映画に誘い、10/14に発生する「熱中!ウォーレンジャー」を見る
10/15時点で親密度一定以上
三輪坂真言美の武器(基本攻撃)
真言美のパラメータ「体力」の値によって、真言美の扱う通常攻撃の性能も強化されていく。
基本攻撃は、真言美○○と名前も変わる。
体力 | 攻 | 命 | 防 | 抵 | 避 | 発 | 硬 | 補足 |
初期 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | パンチ 単体攻撃 攻撃回数1 一列まで |
30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | キック |
50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | アタック |
70 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | スマッシュ |
100 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | シュート |
130 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | バスター |
160 | 105 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ブレイク |
190 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | トルネード |
220 | 135 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ビクトリー |
250 | 150 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | クラッシュ |
280 | 170 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ハリケーン |
310 | 190 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ダイナミック |
340 | 210 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ギャラクシー |
370 | 230 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ファイナル |
400 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ビッグバン |
三輪坂真言美のスキル
「言霊」
メモリー:発見した敵/罠/宝などの位置を覚えておける
危険回避Ⅰ:発見していない敵や罠から咄嗟に回避できる
三輪坂真言美の特殊技
スキル名 | 補足 |
ファイヤー | 習得Lv | 3 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
フリーズ | 習得Lv | 5 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 冷 |
特殊効果 | なし |
真言美ビーム | 習得Lv | 7 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 3 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | なし |
マジックシュート | 習得Lv | 9 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 1.5 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 無 |
特殊効果 | なし |
インフェルノ | 習得Lv | 12 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
ブリザード | 習得Lv | 14 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 冷 |
特殊効果 | なし |
ドキドキレーザー | 習得Lv | 16 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | なし |
ナパーム | 習得Lv | 19 |
攻撃補正 | 5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 3 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 全体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
アイシクル | 習得Lv | 20 |
攻撃補正 | 7.5 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 3 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 冷 |
特殊効果 | なし |
真言美スペシャル | 習得Lv | 21 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 3 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | なし |
マジカルボンバー | 習得Lv | 23 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 3.5 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 縦一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 無 |
特殊効果 | なし |
ラブラブファイヤー | 習得Lv | 26 |
攻撃補正 | 7 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 4 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 横一列 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 火 |
特殊効果 | なし |
カチカチキューブ | 習得Lv | 28 |
攻撃補正 | 6 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 4 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 全体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 冷 |
特殊効果 | なし |
ビリビリサンダー | 習得Lv | 30 |
攻撃補正 | 9 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 4 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 雷 |
特殊効果 | なし |
カラミティ | 習得Lv | 35 |
攻撃補正 | 7 |
命中補正 | 0 |
消費HP補正 | 5 |
発動時間 | 6 |
硬直時間 | 6 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 全体 |
攻撃距離 | 四列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 無 |
特殊効果 | なし |
>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿