>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
新開健人の基本攻撃、特殊技一覧など。
新開健人について
主人公の先輩で火者のメンバー。
通称「新開先輩」。
怪力を発揮する「金剛力」の能力者。
プロレスラーになるのが夢なのもあってか、プロレス技を扱う。
長所
・パラメータの体力が非常に伸びやすいため、攻撃力が高く、武器(通常攻撃)も成長しやすい。
・霊力が非常に高く、体力が伸びるおかげで防御力も高い。
・スキル「金剛力」のおかげで、攻撃力と防御力がさらに上がる。
・人型に対して強い。
・状態異常付与率の高い特殊技持ち。
・最序盤からPTに入れられる。
短所
・霊力/体力以外のパラメータが低い。
・命中が低いため、攻撃力の高さを活かせない。
・精神(抵抗)も低いため、敵の属性攻撃などに弱い。
・特殊技が、人型以外に無力なものが多い。
・通常攻撃/特殊技共に発動/硬直時間が長めで遅い。
・最終章に入ると一時的に離脱するが、復帰イベントが強制イベントではないため、見逃しやすい。
新開先輩は、攻撃力は非常に高いのだが命中の低さと行動の遅さのせいで、とにかく使いづらい感が否めない…。
最終章で離脱し、復帰イベントを発生させないと復帰しない点でも不遇な感じがする…。
最終章で新開先輩を復帰させる方法
新開先輩は最終章に入ると離脱してしまうが、光陽台ニュータウンで復帰させることができる。
最終章でいずみ復帰後、3つある光陽台ニュータウンの内サカキイベント/いずみ復帰イベントが発生した光陽台ニュータウンではない残りの光陽台ニュータウンに入って少し進むとイベントが発生し、新開先輩が合流する。
いずみと違い、新開先輩の復帰イベントは強制イベントではなく、復帰させなくてもクリアできるため、割とスルーしがち。
新開健人の武器(基本攻撃)
新開のパラメータ「体力」の値によって、新開の扱う武器の性能も強化されていく。
基本攻撃の名前も変化していく。
体力 | 攻 | 命 | 防 | 抵 | 避 | 発 | 硬 | 補足 |
初期 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | チョップ 単体攻撃 1回攻撃 一列まで 人型に絶大 |
80 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | エルボー |
120 | 120 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | グーパンチ |
170 | 150 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ニールキック |
220 | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 地獄突き |
270 | 230 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | タックル |
330 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ソバット |
390 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 袈裟斬りチョップ |
450 | 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ランニングエルボー |
520 | 510 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ケンカキック |
590 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 掌打 |
660 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ラリアート |
740 | 810 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ローリングソバット |
820 | 930 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ダイビングエルボー 攻撃距離が 一列→二列までに |
920 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | マッドスプラッシュ |
新開健人のスキル
「金剛力」
アタック:攻撃力+10%
ディフェンス:防御力+10%
新開健人の特殊技
スキル名 | 補足 |
ブレーンバスター | 習得Lv | 5 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 6 |
硬直時間 | 5 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 催眠Lv1 |
新開ボトム | 習得Lv | 7 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 5 |
硬直時間 | 6 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 毒Lv1 |
新開カッター | 習得Lv | 9 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 5 |
消費HP補正 | 1.5 |
発動時間 | 3 |
硬直時間 | 6 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 催眠Lv3 |
サンダーファイヤー | 習得Lv | 11 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 7 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 金縛Lv1 |
新開ロックⅠ | 習得Lv | 13 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 5 |
消費HP補正 | 1.5 |
発動時間 | 3 |
硬直時間 | 6 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 金縛Lv3 |
デスバレーボム | 習得Lv | 15 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 1 |
発動時間 | 7 |
硬直時間 | 4 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 混乱Lv1 |
新開ロックⅡ | 習得Lv | 19 |
攻撃補正 | 4 |
命中補正 | 5 |
消費HP補正 | 2 |
発動時間 | 4 |
硬直時間 | 7 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | 人型以外減少 |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 混乱Lv3 |
新開スペシャル | 習得Lv | 25 |
攻撃補正 | 15 |
命中補正 | 6 |
消費HP補正 | 3 |
発動時間 | 6 |
硬直時間 | 6 |
攻撃回数 | 1 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 一列まで |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 麻痺Lv3 |
地獄のこけら落とし | 習得Lv | 29 |
攻撃補正 | 10 |
命中補正 | 7 |
消費HP補正 | 5 |
発動時間 | 8 |
硬直時間 | 8 |
攻撃回数 | 3 |
攻撃範囲 | 単体 |
攻撃距離 | 1 |
種族特攻 | なし |
攻撃属性 | 通常 |
特殊効果 | 昏倒Lv1 |
>夜が来る!リマスター版攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿