特殊な組み合わせの武器について
4/25追記:少し修正しました。
武器:特殊な組み合わせ一覧
基本的な組み合わせと違い、3つの穴に特定の組み合わせで要素石を入れることで作成できる武器がある。
特殊な組み合わせで作成できる武器は、高性能なものが多い。
ただし、特殊な組み合わせで作成できる武器の場合、各武器ごとに決まった特殊効果が付き、2枠目/3枠目の要素石でのサブ効果はつかないので要注意。
特殊な組み合わせの武器を作成するには、各武器ごとに決まった能力値が必要になる。
ちなみに、武器を作成するのに必要な能力値は作成時に満たしていればいいため、神の石など能力値が上昇するアイテムを複数装備し条件を満たして武器作成後に別のアイテムを装備しても問題ない。
ただ、リマスター版では2倍モードで土曜日の訓練で上昇する能力値や日曜日ダンジョンで入手できる経験値や訓練値を2倍にできるため、作成に必要な能力値を満たしやすくなっている。
リマスター版のモダンモードでは、作った武器は装備武器として装備すると基本攻撃として使える他、想魔刀枠に装備することで特殊技「想魔刀」として使用できる。
武器加工メニューの「想魔刀」から、メイン武器と想魔刀の変更することができる。
作成した武器を再装備する時は、メイン武器/想魔刀共に能力値を必要としない。
武器名 | 補足 | ||||
ヘビーソード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
60 | 48 | 48 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
80 | 45 | 5 | 6 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv1 | 赤Lv1 | 赤Lv1 | - | |
月片 | 4000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 体力アップ | ||||
虎殺し | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
150 | 120 | 120 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
170 | 80 | 5 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv3 | 赤Lv3 | 赤Lv3 | - | |
月片 | 8000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 ポイズンガード 催眠Lv1 | ||||
ビッグジャイアント | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
300 | 240 | 240 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
450 | 200 | 4 | 6 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv5 | 赤Lv5 | 赤Lv5 | - | |
月片 | 16000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 フォースガード | ||||
アルドベック | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
500 | 400 | 400 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
450 | 200 | 4 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | 火 | ||
組合 | 赤Lv7 | 赤Lv7 | 赤Lv7 | - | |
月片 | 32000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 体力アップ 体力アップ 抵抗+5 防御+5 | ||||
オオハカリ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
700 | 560 | 560 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
900 | 480 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv9 | 赤Lv9 | 赤Lv9 | - | |
月片 | 64000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 ファイヤーガード 防御+10 抵抗+10 金縛Lv1 | ||||
アマテラス | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
900 | 720 | 720 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
1200 | 600 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
縦 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv10 | 赤Lv10 | 赤Lv10 | - | |
月片 | 90000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 ライフガード 防御+20 抵抗+10 金縛Lv2 | ||||
シャープソード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
48 | 60 | 48 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
60 | 60 | 3 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv1 | 青Lv1 | 青Lv1 | - | |
月片 | 4000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 素早さアップ | ||||
薄氷 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
120 | 150 | 120 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
120 | 120 | 3 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | 冷 | ||
組合 | 青Lv3 | 青Lv3 | 青Lv3 | - | |
月片 | 8000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 ポイズンガード | ||||
シルフィード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
240 | 300 | 240 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
240 | 240 | 3 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 二列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv5 | 青Lv5 | 青Lv5 | - | |
月片 | 16000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 危険回避Ⅰ | ||||
ボーモアー | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
400 | 500 | 400 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
400 | 400 | 3 | 2 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | 冷 | ||
組合 | 青Lv7 | 青Lv7 | 青Lv7 | - | |
月片 | 32000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 素早さアップ 素早さアップ 防御+5 抵抗+5 | ||||
オロチカラサビ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
560 | 700 | 560 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
600 | 600 | 2 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv9 | 青Lv9 | 青Lv9 | - | |
月片 | 64000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 アイスガード 防御+10 抵抗+10 催眠Lv1 | ||||
スサノオ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
720 | 900 | 720 | 0 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
800 | 800 | 2 | 1 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv10 | 青Lv10 | 青Lv10 | - | |
月片 | 90000 | ||||
特殊 | 飛行に絶大 アンチポイズン 防御+20 抵抗+20 催眠Lv3 | ||||
スペツナズ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 48 | 60 | 48 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
40 | 80 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 三列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv1 | 銀Lv1 | 銀Lv1 | - | |
月片 | 4000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 器用さアップ | ||||
フォーティーンソード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 120 | 150 | 120 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
80 | 160 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv3 | 銀Lv3 | 銀Lv3 | - | |
月片 | 8000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 攻撃回数2 パラライズガード | ||||
時の剣 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 240 | 300 | 240 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
160 | 300 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 二列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv5 | 銀Lv5 | 銀Lv5 | - | |
月片 | 16000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 攻撃回数2 クイックシールド ダッシュ ファストロード | ||||
ラフローグ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 400 | 500 | 400 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
280 | 550 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
横 | 一列 | 0 | 雷 | ||
組合 | 銀Lv7 | 銀Lv7 | 銀Lv7 | - | |
月片 | 32000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 器用さアップ 器用さアップ | ||||
フツノミタマ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 560 | 700 | 560 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
420 | 850 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
縦 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv9 | 銀Lv9 | 銀Lv9 | - | |
月片 | 64000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 サンダーガード 混乱Lv1 | ||||
アメノオハバリ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 700 | 900 | 700 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
550 | 1000 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
全体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv10 | 銀Lv10 | 銀Lv10 | - | |
月片 | 90000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 アンチパラライズ 混乱Lv2 | ||||
シルバーソード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 48 | 48 | 60 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
70 | 70 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 8 | - | ||
組合 | 闇Lv1 | 闇Lv1 | 闇Lv1 | - | |
月片 | 4000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 精神アップ | ||||
エナジーエッジ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 120 | 120 | 150 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
150 | 150 | 3 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 15 | - | ||
組合 | 闇Lv3 | 闇Lv3 | 闇Lv3 | - | |
月片 | 8000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 ダウンガード | ||||
ダークブリング | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 240 | 240 | 200 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
300 | 300 | 3 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | - | 30 | 無 | ||
組合 | 闇Lv5 | 闇Lv5 | 闇Lv5 | - | |
月片 | 16000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 ハードアーマー | ||||
ブナハブーン | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 400 | 400 | 500 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
570 | 570 | 5 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 55 | - | ||
組合 | 闇Lv7 | 闇Lv7 | 闇Lv7 | - | |
月片 | 32000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 霊力アップ 霊力アップ 防御+5 抵抗+5 | ||||
オオマガツヒ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 560 | 560 | 700 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
850 | 850 | 3 | 6 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 80 | 無 | ||
組合 | 闇Lv9 | 闇Lv9 | 闇Lv9 | - | |
月片 | 64000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 フォースガード 防御+10 抵抗+10 麻痺Lv1 | ||||
イザナミ | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
0 | 700 | 700 | 900 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
1500 | 1500 | 4 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 75 | - | ||
組合 | 闇Lv10 | 闇Lv10 | 闇Lv10 | - | |
月片 | 90000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 アンチダウン 防御+20 抵抗+20 麻痺Lv2 | ||||
匠の木刀 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
50 | 50 | 50 | 50 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
80 | 75 | 3 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv2 | 闇Lv2 | 赤Lv2 | - | |
月片 | 2000 | ||||
特殊 | ポイズンガード 回避+20 | ||||
ドラゴンスレイヤー | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
70 | 70 | 70 | 70 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
100 | 100 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv3 | 赤Lv2 | 闇Lv1 | - | |
月片 | 4000 | ||||
特殊 | パラライズガード 抵抗+5 回避+5 防御+5 | ||||
ボディブレード | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
90 | 90 | 90 | 90 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
160 | 120 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv4 | 銀Lv3 | 闇Lv2 | - | |
月片 | 6000 | ||||
特殊 | 経験値アップ 訓練値アップ 防御+10 抵抗+10 | ||||
ジェノサイダー | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
120 | 120 | 120 | 120 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
300 | 300 | 4 | 6 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 48 | - | ||
組合 | 闇Lv4 | 青Lv4 | 銀Lv4 | - | |
月片 | 8000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 霊力アップ ジェネレイター 回避+50 昏倒Lv1 | ||||
沙耶の剣 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
160 | 160 | 160 | 160 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
200 | 300 | 3 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 青Lv5 | 赤Lv4 | 銀Lv3 | - | |
月片 | 10000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 危険回避Ⅰ ダッシュ 防御+20 | ||||
紋章の剣 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
200 | 200 | 200 | 200 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
300 | 200 | 5 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv6 | 銀Lv5 | 青Lv4 | - | |
月片 | 15000 | ||||
特殊 | 異形に絶大 モンスター感知Ⅱ テクニシャンⅡ 抵抗+20 | ||||
クサナギ丸 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
250 | 350 | 250 | 250 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
300 | 300 | 4 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 二列 | 0 | - | ||
組合 | 銀Lv6 | 闇Lv6 | 青Lv6 | - | |
月片 | 20000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 飛行に絶大 攻撃回数2回 万能感知Ⅱ チキンラン 抵抗+30 回避+50 混乱Lv1 | ||||
エクスカリバー | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
300 | 300 | 300 | 300 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
500 | 500 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 闇Lv7 | 青Lv6 | 赤Lv5 | - | |
月片 | 25000 | ||||
特殊 | 異形に絶大 ヘルシーウォーク ファイヤーガード 防御+20 抵抗+20 回避+40 | ||||
ラガーヴリン | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
360 | 360 | 360 | 360 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
700 | 700 | 3 | 5 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 40 | 無 | ||
組合 | 銀Lv8 | 闇Lv7 | 赤Lv6 | - | |
月片 | 30000 | ||||
特殊 | 無形に絶大 体力アップ 素早さアップ 精神アップ 器用さアップ 防御+40 抵抗+40 | ||||
甲斐那 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
420 | 420 | 420 | 420 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
720 | 720 | 4 | 3 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
横 | 一列 | 80 | - | ||
組合 | 青Lv8 | 銀Lv8 | 闇Lv8 | - | |
月片 | 35000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 ダウンガード モンスター感知Ⅱ 抵抗+80 催眠Lv1 | ||||
魚政 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
480 | 480 | 480 | 480 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
800 | 800 | 3 | 2 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 一列 | 0 | - | ||
組合 | 闇Lv9 | 赤Lv8 | 青Lv7 | - | |
月片 | 40000 | ||||
特殊 | 動物に絶大 飛行に絶大 サンダーガード ポイズンガード 防御+50 回避+100 抵抗+50 金縛Lv1 | ||||
霊獣剣&自由剣刃 | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
550 | 550 | 550 | 550 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
1000 | 800 | 2 | 6 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
単体 | 二列 | 0 | - | ||
組合 | 赤Lv10 | 青Lv9 | 銀Lv8 | - | |
月片 | 60000 | ||||
特殊 | 異形に絶大 ショックガード 全能力アップ 抵抗+50 回避+200 | ||||
ナイトオブナイト | 必要 | 体力 | 素早 | 器用 | 精神 |
700 | 700 | 700 | 700 | ||
性能 | 攻撃 | 命中 | 発動 | 硬直 | |
1200 | 1200 | 4 | 4 | ||
範囲 | 距離 | HP | 属性 | ||
横 | 一列 | 0 | 無 | ||
組合 | 銀Lv10 | 赤Lv10 | 青Lv10 | - | |
月片 | 90000 | ||||
特殊 | 人型に絶大 無形に絶大 異形に絶大 エレメントガード ライフガード 防御+100 抵抗+100 回避+100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿