4~8月までは場所ごとに決まったキャラクターのイベントが発生する。
9月以降は、場所ごとに複数の候補がいて、好感度の高いキャラクターのイベントが発生するようになる。
| 移動先 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 教室 | ラン ひなた |
ティファニー 英雄 |
ひなた | ティファニー | |
| グラウンド | ロナウド 夏 |
岩 醍醐 |
ロイ | 将馬 | |
| 屋上 | 醍醐 エッジ |
雹 雷蔵 |
岩 | 雹 | アキラ |
| 体育館 | バツ 恭介 |
ロイ ボーマン |
ボーマン | 夏 | |
| 保健室 | 隼人 響子 |
雷蔵 バツ |
響子 | 隼人 | |
| 部室棟 | 流 将馬 |
エッジ アキラ |
ラン 恭介 |
ロベルト | 流 |
| 移動先 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 教室 | 恭介 岩 |
アキラ 英雄 |
ティファニー 隼人 |
バツ 響子 岩 |
バツ ラン エッジ |
恭介 アキラ 岩 |
| グラウンド | ロベルト ボーマン |
雹 醍醐 |
将馬 雷蔵 |
恭介 将馬 醍醐 |
ロイ ひなた 隼人 |
|
| 屋上 | ロイ 雷蔵 |
醍醐 英雄 |
雹 アキラ ボーマン |
雹 雷蔵 ロベルト |
雹 ティファニー 英雄 |
|
| 体育館 | ラン エッジ |
ひなた 流 |
夏 ボーマン |
ロイ 夏 隼人 |
アキラ ロイ 流 |
バツ 夏 醍醐 |
| 保健室 | バツ 英雄 |
響子 隼人 |
ひなた エッジ 雷蔵 |
響子 英雄 ティファニー |
響子 エッジ ラン |
|
| 部室棟 | ティファニー 将馬 |
ロベルト 岩 |
恭介 ラン 流 |
ひなた 夏 ボーマン |
ロベルト 将馬 流 |
4月
| 教室 | |
| 水泳部~ | ひなた・ラン+2 |
| 雷蔵~ | ラン+1 |
| ひなた~ | ひなた-1ラン+1 |
| グラウンド | |
| ロベルト~ | ロベルト+2 |
| 夏~ | 夏+2 |
| ・屋上 | |
| 醍醐~ | 醍醐+2攻撃力↑ |
| エッジと~ | エッジ+2醍醐+1体力↑ |
| そんな~ | エッジ^1根性↓ |
| 体育館 | |
| バツの~ | バツ+2恭介-1 |
| 恭介の~ | バツ-1恭介+2 |
| どちら~ | バツ恭介-1ラン+1 |
| 保健室 | |
| 隼人先生 | 隼人+2 |
| 響子先生 | 響子+2 |
| 部室棟 | |
| 好きです | 流+2将馬+1 |
| キライです | 流-1 |
| 野球の~ | 流+1将馬+2 |
| 教室 | |
| 英雄~ | 英雄+2 |
| ティファ~ | ティファニー+2知力↑ |
| グラウンド | |
| 俺も~ | 岩醍醐+2体力根性↑ |
| 俺には~ | 岩醍醐-1根性↓ |
| 岩って~ | 岩醍醐+1 |
| 屋上 | |
| 影で~ | 雹雷蔵+1 |
| 挨拶 | 雹+2雷蔵+1 |
| 問い詰め | 雹-1 |
| 体育館 | |
| 広い~ | ボーマンロイ+2 |
| 狭い~ | とくになし |
| 部室棟 | |
| エッジを~ | アキラ+2 |
| 自分も~ | エッジ+2アキラ-1体力↓ |
| 教室 | |
| よし、~ | ひなた+2体力↑ |
| 明日は~ | とくになし |
| グラウンド | |
| じゃあ~ | ロイ+2ティファボーマン+1知力↑ |
| 付き合~ | ロイ-1 |
| 屋上 | |
| 1個~ | 岩+2攻撃力↑ |
| いつも~ | 岩+1 |
| これは~ | 岩-1アキラ+1 |
| 保健室 | |
| 似てます | バツ-1雷蔵+1 |
| やっぱり | バツ+2 |
| 部室棟 | |
| 運動部~ | 恭介ラン+1 |
| 入れな~ | 恭介-1ラン+2 |
| 恭介の~ | 恭介+2ラン-1 |
| 教室 | |
| 交渉 | ティファニー+2 |
| 説得 | 流+1根性↓ |
| 屋上 | |
| 挨拶 | 雹+1 |
| 抗議 | 雹-1 |
| すごい | 雹+2 |
| 体育館 | |
| トレーニング | ボーマン+2体力↑ |
| 断る | とくになし |
| 保健室 | |
| 抱きつく | 響子-1 |
| キック | 響子+2攻撃力↑ |
| 部室棟 | |
| RCカー | ロベルト+2 |
| 野球の~ | ロベルト+1 |
| マンガ | とくになし |
| 商品券 | ロベルト-1 |
| グラウンド | |
| 一緒に~ | 将馬+2潜在能力↑ |
| 行かない | 将馬-1 |
| 屋上 | |
| 太陽 | アキラ+2 |
| 五輪 | アキラ+1 |
| パシフィ | とくになし |
| ジャス | アキラ-1 |
| 体育館 | |
| スポー~ | ロベルト+1体力↑ |
| 輪切り~ | 夏+2 |
| ミネラ~ | 夏+1体力↑ |
| 保健室 | |
| 先生こそ | 隼人-1響子+1体力根性↑ |
| クーラー | 隼人+1体力↓ |
| 実は~ | 隼人+2 |
| 部室棟 | |
| クロール | 流+1 |
| 平泳ぎ | 流+1 |
| 背泳ぎ | 流+2 |
| バタ | 流+2 |
| 教室 | 恭介 | 教室 | 岩 |
| 定石通り | とくになし | 話しかけ | 岩+2 |
| 意表→角 | 恭介+1知力↑ | 通り過ぎ | 岩-2 |
| 意表→銀 | 恭介+2知力↑ | ||
| グラウンド | ロベルト | グラウンド | ボーマン |
| 成功 | ロベルト+2攻撃力↑ | 手伝う | ボーマン+2体力↑ |
| 失敗 | ロベルト+1 | 応援 | ボーマン+1 |
| 無視 | とくになし | ||
| 屋上 | ロイ | 屋上 | 雷蔵 |
| 食べて~ | ロイ-2 | 攻メ | 雷蔵+1攻撃力↑ |
| 嫌い~ | ロイ+2 | 守メ | 雷蔵;1守備力↑ |
| 体育館 | ラン | 体育館 | エッジ |
| 手伝う | ラン+2夏-1 | 優しいな | エッジ+1 |
| ジャマ→あんな | ラン-1 | らしくない | エッジ+2 |
| ジャマ→実は | とくになし | ||
| 保健室 | バツ | 保健室 | 英雄 |
| 全力 | バツ+2潜在能力↑ | シャツ | 英雄-1響子-1 |
| 手加減 | バツ+1潜在能力↓ | ネズミ | 英雄+2 |
| 今日は~ | とくになし |
| 教室 | アキラ | 教室 | 英雄 |
| ヘルメットをとる | アキラ+2 | 真剣 | 英雄+1知力↑ |
| あきらめる | アキラ-1 | 適当 | 英雄+2知力↑ |
| わかりません | 英雄-1 | ||
| 教室を~ | とくになし | ||
| グラウンド | 雹 | グラウンド | 醍醐 |
| 危ない~ | 雹+1 | 醍醐先輩 | 醍醐+2アキラ+1 |
| すごい~ | 雹-2 | アキラ | とくになし |
| 何を~ | 雹+2潜在能力↑ | 見学 | 醍醐アキラ-1 |
| 体育館 | ひなた | 体育館 | 流 |
| 勝負→勝ち | ひなた+1 | 好きな人 | 流-1 |
| 勝負→負け | ひなた+2知力↑ | なんで~ | 流+2 |
| 負けると~ | ひなた-1 | メガネ~ | とくになし |
| 保健室 | 響子 | 保健室 | 隼人 |
| 体がだるい | 響子+2 | 理由を説明 | 響子+1体力↓根性↑ |
| お腹が痛い | とくになし | 力→完全 | 隼人+1攻撃力↑ |
| 力→ツープラ | 潜在能力↑ | ||
| 力→根性 | 隼人+2根性↑ | ||
| 力→しゃがみ | 隼人-2根性↓ | ||
| 部室棟 | ティファニー | 部室棟 | 将馬 |
| 肩ももうか? | ティファニー+2 | 頼み→何か~ | 将馬+1攻撃力↑ |
| ジュース~ | ティファニー+1 | 頼み→手ぶら | 将馬+2 |
| 断る | 将馬-1 |
| 教室 | ティファニー | 教室 | 隼人 |
| おいしいよ | ティファニー+2 | まだ~ | 隼人+1 |
| 甘すぎる | とくになし | 3~4人 | 隼人-1 |
| 隼人先生 | 隼人+2 | ||
| グラウンド | 将馬 | グラウンド | 雷蔵 |
| 面白→大女 | 将馬+1夏-2 | 体力増強 | 雷蔵+1体力↑ |
| 面白→バカ女 | 将馬+1夏-2 | 潜在能力開眼 | 雷蔵+1潜在能力↑ |
| 面白→好きだ | 将馬-2夏+1 | ||
| やめておく | 将馬+2 | ||
| 屋上 | 醍醐 | 屋上 | 英雄 |
| イメージじゃ | 醍醐-1 | 吸ってました | 英雄-2体力↓ |
| しかたない | 醍醐+1 | 吸ってません | 英雄+2 |
| 自分に嘘 | 醍醐+2 | ||
| 体育館 | 夏 | 体育館 | ボーマン |
| 面白そう | 将馬+1夏-1 | 手伝う | ボーマン+2 |
| からかうの~ | 将馬-1夏+2 | 断る | ボーマン-1 |
| 部室棟 | ロベルト | 部室棟 | 岩 |
| ミルクチョコ | とくになし | 相撲が~ | 岩+2 |
| ビターチョコ | ロベルト+1 | 嫌なら~ | 岩-1 |
| ナッツチョコ | ロベルト+2 |
| 教室 | バツ | 教室 | 響子 |
| 手伝う成功 | バツ+2知力↑ | 調子にのる | 響子-1 |
| 手伝う失敗 | バツ+1英雄-1知力↑ | 誤解を解く | 響子+2 |
| 断る | バツ+1 | ||
| 言いつける | バツ-1 | ||
| 教室 | 岩 | ||
| 岩を応援 | 岩+2 | ||
| 必要ない | とくになし | ||
| 屋上 | 雹 | 屋上 | アキラ |
| 回りこむ | 雹+1 | 手伝う | アキラ+2攻撃力防御力↑ |
| 相殺狙い | 雹+2根性↑ | 飲み物~ | とくになし |
| 真剣白刃取り | 雹-2 | ||
| 屋上 | ボーマン | ||
| 参加する | ボーマン+2潜在能力↑ | ||
| 参加しない | ボーマン-1 | ||
| 体育館 | ロイ | 体育館 | 夏 |
| パス | ロイ+2根性↑ | そんなことない | 夏+2 |
| ラン | ロイ-1体力↑ | そうかも | 夏-1 |
| 体育館 | 隼人 | ||
| 腹筋 | 隼人-1防御力↑ | ||
| 腕立て伏せ | 隼人+2攻撃力↑ | ||
| スクワット | 隼人+1体力↑ | ||
| 部室棟 | 恭介 | 部室棟 | ラン |
| 今日は遅い | 恭介-2 | バツなら~ | ラン-1 |
| もうすぐ~ | 恭介-1 | 恭介なら~ | ラン-1 |
| しょうがない | 恭介+2攻撃力↑ | モデルに~ | ランの好感度高い場合+2そうでない場合+1 |
| 部室棟 | 流 | ||
| コーヒー | とくになし | ||
| 紅茶 | 流+2 | ||
| パフェ | 流-1 |
| 教室 | バツ | 教室 | ラン |
| ひなたが~ | ひなた+1 | それも~ | とくになし |
| 響子先生~ | バツひなた-1 | 本命の~ | ランの好感度高い場合+1そうでない場合-1 |
| 自分が~ | バツ+2 | 余ったら~ | ランの好感度高い場合+2そうでない場合+1 |
| 教室 | エッジ | ||
| 対戦格闘 | とくになし | ||
| プライズ | エッジ+2 | ||
| シールプリント | エッジ+1 | ||
| グラウンド | 恭介 | グラウンド | 将馬 |
| 練習台 | 恭介+2防御体力↑ | うん | 将馬+2攻撃体力根性↑ |
| 寒い中(パラ高) | 恭介+1攻撃体力潜在↑ | 断る | とくになし |
| 寒い中(パラ低) | 恭介-1体力↓ | ||
| グラウンド | 醍醐 | ||
| 理由を~ | 醍醐+2 | ||
| 俺が~ | 醍醐-2 | ||
| 屋上 | 雹 | 屋上 | 雷蔵 |
| 社長 | 雹+1 | 精神鍛錬 | 雷蔵+1根性↑ |
| 秘書 | 雹+2 | 知力洗練 | 雷蔵+1知力↑ |
| 思い浮かばない | 雹-2 | ||
| 屋上 | ロベルト | ||
| 彼女が好き? | ロベルトの好感度高いと+2 | ||
| ボタンくらい~ | ロベルト+1 | ||
| ところで~ | ロベルト+1 | ||
| 体育館 | アキラ | 体育館 | ロイ |
| 醍醐は~ | 醍醐+2 | 体育館の~ | ロイティファニー-1 |
| アキラは~ | 醍醐-1 | 信用する | ロイ+2 |
| 体育館 | 流 | ||
| 泳ぐの~ | 流+2 | ||
| 物忘れ~ | 流-1 | ||
| 保健室 | 響子 | 保健室 | 英雄 |
| 読む | 響子-2 | 引き出し | 響子-1 |
| 読まない | 響子+2 | 机の上 | 英雄+2 |
| 保健室 | ティファニー | ||
| 大声 | ティファニー-1体力↓ | ||
| くすぐって~ | ティファニー+2 | ||
| あきらめて~ | ティファニー+1 | ||
| 部室棟 | ひなた | 部室棟 | 夏 |
| 今回はパス | ひなた-1体力↑ | ケーキの~ | 夏+2ひなた+1 |
| いっちょ~ | ひなた+2 | 興味が~ | 夏-1 |
| 部室棟 | ボーマン | ||
| 許せない | ボーマン+2 | ||
| 仕方ない | ボーマン-1 |
| 教室 | 恭介 | 教室 | アキラ |
| バツ | 知力が高いと恭介+2バツ+1知力↑ | 上段ガード | 速いとアキラ+2防御力↑遅いとアキラ+1 |
| ひなた | 知力が高いと恭介+2ひなた+1知力↑ | 下段ガード | 防御体力↓ |
| 教わる | 恭介-2 | ||
| 教室 | 岩 | ||
| 窓を叩く | 岩+2 | ||
| 間違えた~ | 岩-1 | ||
| 「火事だ」~ | 英雄-1 | ||
| グラウンド | ロイ | グラウンド | ひなた |
| ヘリに乗る | とくになし | OK | ひなた+2防御↑体力↓ |
| 断る | ロイ+2 | ダメ | ひなた-1 |
| グラウンド | 隼人 | ||
| 先頭~ | 体力↑ | ||
| 中段(勝ち) | 隼人+2根性↑ | ||
| 中段(負け) | 隼人+1根性↑ | ||
| 後方~ | 隼人↓体力↑ | ||
| 屋上 | 雹 | 屋上 | ティファニー |
| できますよ | 雹-2 | 格ゲー | ティファニー-1 |
| 間に合わない | 雹+1 | プライズ | ティファニー+1 |
| 手伝います | 雹+2 | 音楽 | ティファニー+2 |
| 屋上 | 英雄 | ||
| わかっている | 英雄-1 | ||
| わからなかった | 英雄+2 | ||
| 体育館 | バツ | 体育館 | 夏 |
| ライン上 | バツ-1 | 手伝おうか | 夏+2体力↑ |
| アウト | バツ+2恭介+1 | じゃ、頑張れ | 夏-1 |
| ノーカウント | バツ-2恭介-1 | ||
| 体育館 | 醍醐 | ||
| 先輩を越え~ | 醍醐+2 | ||
| 次の総番長~ | 醍醐+1 | ||
| アキラは~ | 好感度高い場合醍醐+1アキラ+1 | ||
| アキラは~ | 好感度低い場合醍醐-2アキラ-1 | ||
| 保健室 | 響子 | 保健室 | エッジ |
| 響子の色気~ | 響子+2 | エッジ | エッジ+2 |
| 学園長が~ | 響子-1 | 山田英ニ | エッジ-2体力↓ |
| 保健室 | ラン | ||
| 遅刻だぞ | ラン+2 | ||
| 好きな人は~ | ラン+1 | ||
| その記事~ | ラン-2 | ||
| 部室棟 | ロベルト | 部室棟 | 将馬 |
| ゲーム好き | とくになし | 手伝うよ | 将馬+2 |
| ガンマニア | ロベルト+2 | 頑張ってね | 将馬-1 |
| 部室棟 | 流 | ||
| 硬球 | 流+1 | ||
| ジャンパー | 流+2 | ||
| ゲーム | とくになし |
>ジャスティス学園熱血青春日記2攻略メニュー
0 件のコメント:
コメントを投稿