とりあえず、イケニエ合体しまくって1人だけLv99にしてワイルドLv99にできた!
成長の香を使って全員のステータスのチェックをしたので一覧と順位表を記載しておきます。
成長の香は11個しかなかったのでロードし直してチェックしました。
12/4追記
ストーリークリア/特別上映全てクリア/ベルベットルームの住人5人同時戦撃破まで進めたが、成長の香は1周で12個?
ちなみにLv99になると、そのペルソナに対してイケニエ合体できなくなり、スキル構成変えられなくなるので要注意…。
1/6追記:Ver1.2で確認できたバグ
→バグ?反転リングの注意点
反転リングを装備してレベルアップしてしまうと、ステータスアップも反転してしまうので要注意。
1/6さらに追記:反転リングバグを利用し、ステータスを特化させることも可能。
→反転リングバグを利用してステータス特化キャラ育成!力99P3主人公作成例
▼各キャラLv99時ステータス一覧
HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |
P5主人公 | 654 | 210 | 86 | 69 | 86 | 72 | 58 |
坂本竜司 | 871 | 174 | 98 | 57 | 97 | 50 | 53 |
高巻杏 | 436 | 349 | 59 | 91 | 63 | 61 | 63 |
モルガナ | 450 | 327 | 70 | 82 | 59 | 82 | 63 |
喜多川祐介 | 491 | 180 | 99 | 62 | 70 | 87 | 45 |
新島真 | 545 | 295 | 86 | 86 | 62 | 69 | 49 |
佐倉双葉 | 545 | 211 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 |
奥村春 | 708 | 201 | 98 | 68 | 94 | 53 | 53 |
明智吾郎 | 545 | 253 | 75 | 75 | 79 | 79 | 60 |
P4主人公 | 762 | 190 | 96 | 57 | 90 | 65 | 73 |
花村陽介 | 600 | 211 | 90 | 65 | 70 | 89 | 47 |
里中千枝 | 817 | 170 | 99 | 55 | 86 | 73 | 70 |
天城雪子 | 423 | 358 | 58 | 88 | 63 | 61 | 84 |
久慈川りせ | 545 | 211 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 |
巽完二 | 898 | 175 | 99 | 50 | 99 | 51 | 53 |
白鐘直斗 | 844 | 232 | 79 | 75 | 55 | 80 | 87 |
クマ | 464 | 316 | 67 | 88 | 70 | 79 | 90 |
P3主人公 | 600 | 232 | 81 | 63 | 82 | 68 | 81 |
P3P主人公 | 518 | 286 | 75 | 79 | 82 | 75 | 75 |
岳羽ゆかり | 436 | 337 | 63 | 90 | 63 | 89 | 50 |
伊織順平 | 762 | 172 | 94 | 61 | 94 | 72 | 64 |
真田明彦 | 871 | 170 | 98 | 54 | 90 | 82 | 67 |
山岸風花 | 545 | 211 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 |
桐条美鶴 | 491 | 316 | 82 | 86 | 55 | 87 | 78 |
アイギス | 817 | 201 | 94 | 72 | 99 | 58 | 56 |
天田乾 | 464 | 295 | 78 | 72 | 78 | 88 | 92 |
コロマル | 654 | 191 | 90 | 79 | 75 | 85 | 62 |
荒垣真次郎 | 925 | 164 | 99 | 55 | 98 | 51 | 59 |
▼各キャラステータス順位表
HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |
P5主人公 | 11 | 17 | 13 | 17 | 9 | 14 | 20 |
坂本竜司 | 3 | 24 | 5 | 23 | 4 | 28 | 22 |
高巻杏 | 26 | 2 | 27 | 1 | 22 | 22 | 12 |
モルガナ | 25 | 4 | 24 | 7 | 26 | 7 | 12 |
喜多川祐介 | 21 | 22 | 1 | 21 | 19 | 4 | 28 |
新島真 | 15 | 7 | 13 | 5 | 25 | 19 | 26 |
佐倉双葉 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 |
奥村春 | 10 | 18 | 5 | 18 | 5 | 25 | 22 |
明智吾郎 | 15 | 10 | 22 | 10 | 16 | 10 | 15 |
P4主人公 | 8 | 21 | 8 | 23 | 7 | 21 | 8 |
花村陽介 | 13 | 13 | 11 | 19 | 19 | 1 | 27 |
里中千枝 | 6 | 26 | 1 | 25 | 9 | 13 | 9 |
天城雪子 | 28 | 1 | 28 | 3 | 22 | 22 | 4 |
久慈川りせ | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 |
巽完二 | 2 | 23 | 1 | 28 | 1 | 26 | 22 |
白鐘直斗 | 5 | 11 | 20 | 10 | 27 | 9 | 3 |
クマ | 23 | 5 | 25 | 3 | 19 | 10 | 2 |
P3主人公 | 13 | 11 | 16 | 20 | 11 | 20 | 5 |
P3P主人公 | 20 | 9 | 22 | 8 | 11 | 12 | 7 |
岳羽ゆかり | 26 | 3 | 26 | 2 | 22 | 1 | 25 |
伊織順平 | 8 | 25 | 9 | 22 | 5 | 14 | 11 |
真田明彦 | 3 | 26 | 5 | 27 | 7 | 7 | 10 |
山岸風花 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 |
桐条美鶴 | 21 | 5 | 15 | 5 | 27 | 4 | 6 |
アイギス | 6 | 18 | 9 | 12 | 1 | 24 | 21 |
天田乾 | 23 | 7 | 21 | 12 | 17 | 3 | 1 |
コロマル | 11 | 20 | 11 | 8 | 18 | 6 | 14 |
荒垣真次郎 | 1 | 28 | 1 | 25 | 3 | 26 | 19 |
>ペルソナQ2攻略メニューページ
0 件のコメント:
コメントを投稿