全キャラクターLV99にしたので一覧を記載しておきます。
追記:全キャラクラスチェンジした状態でのLV99時ステータスになります。
ちなみに各パラメータは
HP:キャラクターのHP上限値
力 :物理攻撃の攻撃力に影響
守備:物理攻撃に対する防御力に影響
魔力:魔法攻撃の攻撃力に影響
魔防:魔法攻撃に対する防御力に影響
技 :必殺の一撃や無双奥義の攻撃力に影響
速さ:覚醒状態の継続時間に影響
幸運:回復アイテムのドロップ率に影響
移動:キャラクターの疾走時の速度に影響
▼LV99時ステータス一覧
HP| 力|魔力|守備|魔防| 技|速さ|幸運|移動
シオン:696| 80| 64| 87| 84|100|104|100| 5
リアン:667| 71| 80| 84| 96| 99| 96| 99| 5
カムイ:743| 87| 68| 84| 79| 89| 85|101| 5
リョウマ:740|105| 9| 79| 68|104|126|105| 5
ヒノカ:694| 80| 42| 85|126| 83|101| 91|20
タクミ:700|102| 3| 47| 54|150|120|110| 5
サクラ:650| 64|116| 47|134| 73| 97|102| 5
マークス:805| 93| 15| 87| 55| 92| 77|113|15
カミラ:679|106| 81| 99| 44| 89| 95| 56|20
レオン:742| 60|110| 50|141| 73| 76| 76|15
エリーゼ:618| 11|118| 43|151| 55|105|112|15
クロム:725|100| 21| 99| 73|108|108| 85| 5
ルキナ:682| 93| 23| 76| 71|104|116|110| 5
ルフレ:638| 80|125| 47|134|105| 68| 52| 5
リズ:696| 71|106| 42|122| 81| 79| 99| 5
フレデリ:841|100| 6|121| 38| 92| 68| 42|10
ティアモ:657| 73| 73| 80|132|110| 99| 76|20
アンナ:626| 81| 69| 72| 79| 84|104|126| 5
マルス:726| 92| 9| 84| 80|108|104|113| 5
シーダ:676| 71| 42| 69|138| 84|128|120|20
チキ:575| 69| 63| 76| 87| 52| 67| 81| 6
セリカ:663| 88| 88| 79| 79| 97| 97|106| 5
リン:664| 96| 36| 80| 67|112|121| 96| 5
>ファイアーエムブレム無双攻略メニューページ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿